泉州台商投资区医院门诊医技楼智能化项目结果公告(采购包1)
时间:2024-09-25 15:37 浏览量:
 

泉州台商投资区医院门诊医技楼智能化项目结果公告(采购包1)

【信息发布主体:中招国际招标有限公司】 【发布时间:2024-09-13 21:34:03】 【字号   】 【打印】 【关闭】

 

一、项目编号:[350590]zz[GK]2024001

二、项目名称:泉州台商投资区医院门诊医技楼智能化项目

三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 评审总得分
福建省大数据集团泉州有限公司 福建省泉州市丰泽区府东路100号中渌广场A幢1601室 11,587,181.30元 89.89

四、主要标的信息

采购包1(泉州台商投资区医院门诊医技楼智能化项目):

货物类(福建省大数据集团泉州有限公司)

品目号 品目编号及品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量 单位 单价(元) 金额(元)
1-1-1 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 医联康护 SST-M-0725(内含T10社保读卡器) 10 52,000.0000 520,000.00
1-1-2 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 凯必吉 JDG20 200 4.8800 976.00
1-1-3 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 RVV2*1.0 240 2.8700 688.80
1-1-4 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 CHZIPA ZDK-120 1 141.0000 141.00
1-1-5 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANPA-2101 1 1,500.0000 1,500.00
1-1-6 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 H3C SFP-XG-LX-SM1310-D 92 750.0000 69,000.00
1-1-7 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 H3C LIS-WX-16-BE 1 5,168.0000 5,168.00
1-1-8 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 H3C WA6520 H20 12 1,050.0000 12,600.00
1-1-9 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 深信服 WAF-1000-V8.0 2 35,290.0000 70,580.00
1-1-10 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 深信服 AF V8.0 2 31,715.0000 63,430.00
1-1-11 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 大数据 现场 1 32,000.0000 32,000.00
1-1-12 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 大数据 现场 220 平方 40.0000 8,800.00
1-1-13 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 UTP6 2400 2.2600 5,424.00
1-1-14 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE DNK-APP 1 12,000.0000 12,000.00
1-1-15 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 大数据 现场 220 平方 37.0000 8,140.00
1-1-16 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 22BDL1050Q 17 1,880.0000 31,960.00
1-1-17 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 55BDL1052Q 1 4,380.0000 4,380.00
1-1-18 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANSPK-1101 3 90.0000 270.00
1-1-19 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NABP-215 1 7,897.0000 7,897.00
1-1-20 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 JDG+UTP6+RVV2*1.0 1 2,500.0000 2,500.00
1-1-21 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 利旧 利旧 17 0.0000 0.00
1-1-22 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NABP-215 1 7,897.0000 7,897.00
1-1-23 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 利旧 利旧 1 0.0000 0.00
1-1-24 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 大数据 现场 1 21,000.0000 21,000.00
1-1-25 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 RVV2*1.0 2500 3.5600 8,900.00
1-1-26 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 RVV4*1.0 2000 5.1800 10,360.00
1-1-27 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 凯必吉 JDG20 2000 4.8800 9,760.00
1-1-28 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 RVSP2*2.0 1500 8.1800 12,270.00
1-1-29 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-19M08-ZS 101 607.0000 61,307.00
1-1-30 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 明纬 LRS-350-15 5 155.0000 775.00
1-1-31 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 明纬 LRS-100-12 2 78.0000 156.00
1-1-32 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 明纬 LRS-450-15 59 268.0000 15,812.00
1-1-33 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-3WF0BC-2NT(B) 10 780.0000 7,800.00
1-1-34 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 华砚 HY6612 8 880.0000 7,040.00
1-1-35 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 明纬 LRS-50-12 5 68.0000 340.00
1-1-36 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 明纬 LRS-30-12 13 55.0000 715.00
1-1-37 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 绿联 10118 1 25.0000 25.00
1-1-38 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 CHZIPA ZDK-120 1 141.0000 141.00
1-1-39 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 BHX北航星 BH-86867 1 20,380.0000 20,380.00
1-1-40 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 公元 DN20 1 8.8500 8.85
1-1-41 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 沈飞 定制 1 2,550.0000 2,550.00
1-1-42 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANPA-2101 1 1,500.0000 1,500.00
1-1-43 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANSPK-1101 3 90.0000 270.00
1-1-44 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 凯必吉 JDG25 3500 6.1800 21,630.00
1-1-45 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 大数据 现场 220 平方 40.0000 8,800.00
1-1-46 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 JDG+UTP6+RVV2*1.0 1 2,500.0000 2,500.00
1-1-47 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 UTP6 8500 2.2600 19,210.00
1-1-48 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 大数据 现场 220 平方 37.0000 8,140.00
1-1-49 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 祥尊 xsg001 220 平方 48.0000 10,560.00
1-1-50 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 祥尊 5052 220 平方 19.8000 4,356.00
1-1-51 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 BHX北航星 BH-65867 1 15,466.0000 15,466.00
1-1-52 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NABP-215 1 7,897.0000 7,897.00
1-1-53 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 22BDL1050Q 8 1,880.0000 15,040.00
1-1-54 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANSPK-1101 2 90.0000 180.00
1-1-55 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 JDG+UTP6+RVV2*1.0 1 2,500.0000 2,500.00
1-1-56 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 55BDL1052Q 1 4,380.0000 4,380.00
1-1-57 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANPA-2101 1 1,500.0000 1,500.00
1-1-58 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANPA-2101 1 1,500.0000 1,500.00
1-1-59 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 RVV4*1.0 4500 5.1800 23,310.00
1-1-60 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 BHX北航星 BH-86867 1 20,380.0000 20,380.00
1-1-61 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 公元 DN20 2 8.8500 17.70
1-1-62 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 Infovision iHospital-ACS 1 16,000.0000 16,000.00
1-1-63 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-KAW50-1 115 125.0000 14,375.00
1-1-64 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 RVV2*0.5 4500 2.1600 9,720.00
1-1-65 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 RVV2*1.0 8500 2.8700 24,395.00
1-1-66 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 BHX北航星 BH-86867 1 20,380.0000 20,380.00
1-1-67 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 公元 DN20 1 8.8500 8.85
1-1-68 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 绿联 10118 1 25.0000 25.00
1-1-69 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NABP-215 3 7,897.0000 23,691.00
1-1-70 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NABP-320 1 1,880.0000 1,880.00
1-1-71 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 绿联 辅助性材料 1 16,000.0000 16,000.00
1-1-72 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANSPK-1101 1 90.0000 90.00
1-1-73 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-2XA8D45F/LG-IZS 19 585.0000 11,115.00
1-1-74 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 JDG+UTP6+RVV2*1.0 1 1,500.0000 1,500.00
1-1-75 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 55BDL1052Q 1 4,380.0000 4,380.00
1-1-76 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 iDS-2DE7423MW-A(T5) 14 3,590.0000 50,260.00
1-1-77 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANPA-2101 1 1,500.0000 1,500.00
1-1-78 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 (i)DS-2DE7423MW-A(T5) 1 3,590.0000 3,590.00
1-1-79 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 (i)DS-2DP1618ZIXS-D/440(F0)(P5) 1 36,500.0000 36,500.00
1-1-80 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-2CD7A45EVJY23-IZS(2.7-13.5mm) 8 1,050.0000 8,400.00
1-1-81 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 汇金 定制 295 平方 18.0000 5,310.00
1-1-82 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 汇金 表面是0.6毫米,热熔镀锌钢板夹芯石膏板 295 平方 95.0000 28,025.00
1-1-83 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 绿联 10118 2 25.0000 50.00
1-1-84 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 祥尊 定制 295 平方 97.0000 28,615.00
1-1-85 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 CHZIPA ZDK-120 2 141.0000 282.00
1-1-86 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 沈飞 定制 1 3,250.0000 3,250.00
1-1-87 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-1T710N 96 13.0000 1,248.00
1-1-88 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-19A08-01BN 13 2,680.0000 34,840.00
1-1-89 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 大数据 现场 1 21,000.0000 21,000.00
1-1-90 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 凯必吉 JDG20 4000 4.8800 19,520.00
1-1-91 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 万源 LG-3.5 15 1,800.0000 27,000.00
1-1-92 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-1603ZJ-Pole-P 1 221.0000 221.00
1-1-93 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-1602ZJ-P 17 55.0000 935.00
1-1-94 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-1292ZJ 191 35.0000 6,685.00
1-1-95 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 华砚 HY6609 4 680.0000 2,720.00
1-1-96 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 中普盛德 DXH06-MPG12 36 280.0000 10,080.00
1-1-97 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 万源 300*400*200 3 660.0000 1,980.00
1-1-98 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 RVVP4*1.0 600 9.8000 5,880.00
1-1-99 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 万源 定制 1 5,800.0000 5,800.00
1-1-100 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 万源 定制 50 65.0000 3,250.00
1-1-101 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 万源 定制 1 2,600.0000 2,600.00
1-1-102 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 万源 定制 1 6,800.0000 6,800.00
1-1-103 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 万源 定制 1 6,750.0000 6,750.00
1-1-104 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 万源 定制 1 5,850.0000 5,850.00
1-1-105 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 GYXTW-48B1.3 500 5.8900 2,945.00
1-1-106 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 GYXTW-12B1.3 5000 1.9800 9,900.00
1-1-107 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 GYXTW-24B1.3 13000 3.1500 40,950.00
1-1-108 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 凯必吉 JDG25 1 8,000.0000 8,000.00
1-1-109 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 沈飞 600*600*35 62 平方米 268.0000 16,616.00
1-1-110 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 797M-HL3 23 2,680.0000 61,640.00
1-1-111 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 JDG+UTP6+RVV2*1.0 1 1,300.0000 1,300.00
1-1-112 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 RVVP6*1.5 2000 2.2600 4,520.00
1-1-113 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 利旧 利旧 1 0.0000 0.00
1-1-114 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NABP-215 1 7,897.0000 7,897.00
1-1-115 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 SM-FLLX-LC-LC-3M 400 33.0000 13,200.00
1-1-116 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 SM-FLLX-LC-LC-1M 260 31.0000 8,060.00
1-1-117 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NABP-320 3 1,880.0000 5,640.00
1-1-118 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 JDG+UTP6+RVV2*1.0 1 2,500.0000 2,500.00
1-1-119 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 790YB-7001 23 1,680.0000 38,640.00
1-1-120 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NABP-215 2 7,897.0000 15,794.00
1-1-121 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 22BDL1050Q 15 1,880.0000 28,200.00
1-1-122 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 H3C S7506X-G 1 56,364.0000 56,364.00
1-1-123 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 H3C SFP-XG-LX-SM1310-D 32 750.0000 24,000.00
1-1-124 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 H3C WX2580X 1 9,580.0000 9,580.00
1-1-125 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 H3C WA6520 H20 216 1,050.0000 226,800.00
1-1-126 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 天昊 T6343 1 4,700.0000 4,700.00
1-1-127 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 英威腾 HT33080X 1 81,050.0000 81,050.00
1-1-128 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 沈飞 H=100M 24 50.0000 1,200.00
1-1-129 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 H3C H3C S5170-54S-PWR-EI 4 7,604.0000 30,416.00
1-1-130 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 792C 2 3,570.0000 7,140.00
1-1-131 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANSPK-1101 2 90.0000 180.00
1-1-132 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 天昊 42U 2 2,100.0000 4,200.00
1-1-133 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 利旧 利旧 4 0.0000 0.00
1-1-134 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 CHZIPA ZDK-120 1 141.0000 141.00
1-1-135 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 公元 DN20 2 8.8500 17.70
1-1-136 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 绿联 10118 1 25.0000 25.00
1-1-137 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 CHZIPA ZDK-120 1 141.0000 141.00
1-1-138 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 BHX北航星 BH-86867 1 20,380.0000 20,380.00
1-1-139 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 公元 DN20 2 8.8500 17.70
1-1-140 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 绿联 10118 1 25.0000 25.00
1-1-141 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 汇金 定制 55 33.0000 1,815.00
1-1-142 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 汇金 定制 1 1,850.0000 1,850.00
1-1-143 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 汇金 定制 160 18.0000 2,880.00
1-1-144 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 H3C H3C S5170-28S-EI 1 2,979.0000 2,979.00
1-1-145 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 H3C H3C S5170-54S-EI 41 5,657.0000 231,937.00
1-1-146 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 利旧 利旧 2 0.0000 0.00
1-1-147 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 H3C H3C S6520X-30QC-EI 1 28,530.0000 28,530.00
1-1-148 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 H3C H3C FS5100-12S-PWR-EI 2 2,268.0000 4,536.00
1-1-149 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 大数据 现场 100 平方 385.0000 38,500.00
1-1-150 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 大数据 现场 295 平方 47.0000 13,865.00
1-1-151 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 汇金 5#镀锌角钢制作,两道防锈处理 95 31.0000 2,945.00
1-1-152 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 H3C 48口、万兆板卡 1 45,000.0000 45,000.00
1-1-153 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 汇金 定制 100 平方 12.0000 1,200.00
1-1-154 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 55BDL1052Q 1 4,380.0000 4,380.00
1-1-155 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANPA-2101 1 1,500.0000 1,500.00
1-1-156 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANSPK-1101 6 90.0000 540.00
1-1-157 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 利旧 利旧 1 0.0000 0.00
1-1-158 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANPA-2101 1 1,500.0000 1,500.00
1-1-159 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANSPK-1101 2 90.0000 180.00
1-1-160 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 JDG+UTP6+RVV2*1.0 1 2,500.0000 2,500.00
1-1-161 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 利旧 利旧 9 0.0000 0.00
1-1-162 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 安盟 安盟门诊资源统一预约管理系统V2.0 1 390,000.0000 390,000.00
1-1-163 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 泛海三江 JTY-GD-T12 2 215.0000 430.00
1-1-164 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 JDG+UTP6+RVV2*1.0 1 2,500.0000 2,500.00
1-1-165 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANPA-2101 1 1,500.0000 1,500.00
1-1-166 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 ZKTeco nFace260 2 1,860.0000 3,720.00
1-1-167 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANSPK-1101 3 90.0000 270.00
1-1-168 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 英威腾 IT100 1 24,126.0000 24,126.00
1-1-169 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 JDG+UTP6+RVV2*1.0 1 2,500.0000 2,500.00
1-1-170 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 英威腾 SF-PRO-GAS 3 1,500.0000 4,500.00
1-1-171 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 55BDL1052Q 1 4,380.0000 4,380.00
1-1-172 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NABP-215 1 7,897.0000 7,897.00
1-1-173 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 浙江大华 DH-IPC-HDW3233T-A 2 568.0000 1,136.00
1-1-174 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANPA-2101 1 1,500.0000 1,500.00
1-1-175 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NANSPK-1101 2 90.0000 180.00
1-1-176 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 JDG+UTP6+RVV2*1.0 1 2,500.0000 2,500.00
1-1-177 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 F25L6642 15 2,260.0000 33,900.00
1-1-178 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NABP-215 1 7,897.0000 7,897.00
1-1-179 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 公元 DN20 2 8.8500 17.70
1-1-180 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 绿联 10108 1 35.0000 35.00
1-1-181 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 英威腾 eMTR-ITRJ 1 5,000.0000 5,000.00
1-1-182 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 公元 DN20 2 8.8500 17.70
1-1-183 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 绿联 10108 1 35.0000 35.00
1-1-184 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 22BDL1050Q 7 1,880.0000 13,160.00
1-1-185 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 CHZIPA ZDK-120 1 141.0000 141.00
1-1-186 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 BHX北航星 BH-65867 1 15,466.0000 15,466.00
1-1-187 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 iDS-9616NX-I8/FA 1 21,270.0000 21,270.00
1-1-188 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-PEA4H-10 1 5,585.0000 5,585.00
1-1-189 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-CK47DI 1 6,180.0000 6,180.00
1-1-190 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-AXF142P-W10N 2 7,920.0000 15,840.00
1-1-191 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 UTP6 55000 2.2600 124,300.00
1-1-192 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 790S-RVS 1 48,000.0000 48,000.00
1-1-193 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 利旧 利旧 1 0.0000 0.00
1-1-194 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 790S-RVS-CS 1 18,000.0000 18,000.00
1-1-195 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 790S-HIS 1 30,000.0000 30,000.00
1-1-196 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 Infovision iHospita 1 21,000.0000 21,000.00
1-1-197 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE 797DU-HL3 2 2,280.0000 4,560.00
1-1-198 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 公牛 GNE-10CO 68 226.0000 15,368.00
1-1-199 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 温特孚 WTF-A 3 45.0000 135.00
1-1-200 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 公牛 G07Z223S 28 14.3000 400.40
1-1-201 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 英威腾 定制 1 3,500.0000 3,500.00
1-1-202 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 公牛 G12Z227S 5 25.0000 125.00
1-1-203 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 绿联 辅助性材料 1 18,000.0000 18,000.00
1-1-204 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 FLLX-GQH-24SC 21 336.0000 7,056.00
1-1-205 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 HIKVISION DS-D2055NL-B/Y 12 7,750.0000 93,000.00
1-1-206 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-6A12UD 1 23,750.0000 23,750.00
1-1-207 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 DS-1600K(B) 1 6,800.0000 6,800.00
1-1-208 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 HK728TAH 288 1,500.0000 432,000.00
1-1-209 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 FLLX-BGJX-48SC 1 930.0000 930.00
1-1-210 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 FLLX-BGJX-24SC 2 435.0000 870.00
1-1-211 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 FLLX-MB102G 42 59.7000 2,507.40
1-1-212 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 海康威视 模块化和底座 1 19,800.0000 19,800.00
1-1-213 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 大数据 现场 1 32,000.0000 32,000.00
1-1-214 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 HIKVISION DS-A80648S 6 37,700.0000 226,200.00
1-1-215 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 绿联 HDMI-2 12 376.0000 4,512.00
1-1-216 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 FLLX-GQH-12SC 75 268.0000 20,100.00
1-1-217 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 FLLX-LXJ2012 120 48.0000 5,760.00
1-1-218 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 UTP6-2-2M 1950 19.8000 38,610.00
1-1-219 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 10-RJ45-11 200 8.5000 1,700.00
1-1-220 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 FLLX-TXJ3110 21 145.0000 3,045.00
1-1-221 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 天耀 (200+100)*100 2600 61.0000 158,600.00
1-1-222 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 天耀 200*100 750 35.0000 26,250.00
1-1-223 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 凯必吉 JDG20 14500 4.8800 70,760.00
1-1-224 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 UTP6 155000 2.2600 350,300.00
1-1-225 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 GJXH-2B 2400 0.5900 1,416.00
1-1-226 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 凯必吉 JDG25 20500 6.1800 126,690.00
1-1-227 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 利旧 利旧 10 0.0000 0.00
1-1-228 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 致远消防 GQQ70/2.5 3 14,800.0000 44,400.00
1-1-229 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 利旧 利旧 1 0.0000 0.00
1-1-230 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 BHX北航星 BH-86867 1 20,380.0000 20,380.00
1-1-231 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 DNAKE NABP-215 1 7,897.0000 7,897.00
1-1-232 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 富利联讯 HSYV25*2*0.4 2000 8.8000 17,600.00
1-1-233 其他信息化设备 综合布线 计算机网络系统等18项 Samtop CD-B05-T5 1 950.0000 950.00
