泉州台商投资区慈善总会疫情防控接收捐赠物明细(截止至2020.4.26)
时间:2020-04-26 10:01
浏览量:
| 泉州台商投资区慈善总会疫情防控接收捐赠物明细(截止至2020.4.26) | ||||
| 序号 | 捐赠人 | 接收时间 | 捐赠物 | 接收单位 |
| 1 | 饶鸿泳 | 2020.2.13 | 消毒液500桶 | 区疫情防控指挥部、丰泽区疾控中心 |
| 2 | 张兵 | 2020.2.17 | 1000个一次性口罩 | 泉州台商投资区党工委办公室 |
| 3 | 斯里兰卡福建总商会 | 2020.2.18 | 6415个口罩、35套防护服 | 台商区东园镇、台商区东园镇东园村、台商区惠南华侨医院 |
| 4 | 福建省大创园旅游用品有限公司 | 2020.2.18 | 15000个口罩 | 区疫情防控指挥部 |
| 5 | 福建省大创园旅游用品有限公司 | 2020.2.19 | 5000个口罩 | 区疫情防控指挥部 |
| 6 | 马来西亚惠安公会 | 2020.2.19 | 丁晴手套16000套、防护帽10000个、防护袖套300套、防护鞋套6000套、隔离衣7包、手术衣260件 | 区疫情防控指挥部 |
| 7 | 福建钜闽机械有限公司 | 2020.2.21 | 4000个罩 | 区疫情防控指挥部 |
| 8 | 澳门惠安同乡会 | 2020.2.21 | 28000个口罩 | 区疫情防控指挥部、洛阳镇政府、东园镇政府、张坂镇政府、百崎乡政府 |
| 9 | 澳门乡贤黄杰伟 | 2020.2.21 | 8000个口罩 | 东园镇政府、洛阳镇政府、东园镇东园村 |
| 10 | 福建钜闽机械有限公司 | 2020.2.24 | 1000个口罩 | 区疫情防控指挥部 |
| 11 | 福建省南星建设工程有限公司 | 2020.2.24 | 3000个口罩、50个喷壶、50桶消毒水 | 区住建局、区疫情防控指挥部 |
| 12 | 台商区慈善总会 | 2020.2.25 | 额温枪45支 | 区疫情防控指挥部 |
| 13 | 台商区慈善总会 | 2020.2.27 | 额温枪50支 | 区疫情防控指挥部 |
| 14 | 澳门惠安同乡会 | 2020.2.28 | 11000个口罩 | 区疫情防控指挥部 |
| 15 | 澳门惠安同乡会 | 2020.2.28 | 10000个口罩 | 东园镇政府 |
| 16 | 广州立白企业集团有限公司 | 2020.2.29 | 洗衣液、除菌皂、洗衣粉、漂白水、家居消毒液等共计169件 | 泉州台商投资区医院 |
| 17 | 福建永建水利水电工程有限公司 | 2020.3.4 | 口罩4000个 | 区疫情防控指挥部 |
| 18 | 澳门惠安同乡会 | 2020.3.6 | 口罩1000个 | 区疫情防控指挥部 |
| 19 | 福建永建水利水电工程有限公司 | 2020.3.6 | 口罩1000个 | 后埔、前园、后亭、陈埭头、上曾 |
| 20 | 泉州绿谷建设有限公司 泉州台商区台中产业园 | 2020.3.9 | 一次性口罩5000个 KN94口罩1800个 | 区疫情防控指挥部 |
| 21 | 泉州台商投资区弘润医院 | 2020.3.10 | 口罩10000个 | 区疫情防控指挥部 |
| 22 | 泉州台商投资区非公有制协会 百崎分会 | 2020.3.12 | 口罩15000个 | 区疫情防控指挥部 |
| 23 | 泉州嘉德利医疗科技有限公司 | 2020.3.13 | 口罩2000个 | 区疫情防控指挥部 |
| 24 | 福建永建水利水电工程有限公司 | 2020.3.16 | 口罩2000个 | 区疫情防控指挥部 |
| 25 | 福建闽宇建设工程有限公司 | 2020.3.16 | 口罩10000个 | 区疫情防控指挥部 |
| 26 | 多伦多泉州同乡联合总会 | 2020.3.16 | 医用口罩1500个 | 泉州台商投资区医院 |
| 27 | 泉州金百利包装用品有限公司 | 2020.3.20 | 口罩22000个 | 阳光杏坑4000个、阳光村2000个、秀江中学2000个、阳光小学2000个、惠南中学4000个、东园中心小学2000个、后海小学2000个、张坂前头2000个,慈善总会2000个 |
| 28 | 泉州银行台商区支行 | 2020.3.27 | 口罩3000个 | 台商区百奇民族中学 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



