泉州台商投资区慈善总会疫情防控捐赠款接收明细(2022.3.17-2022.4.12)
时间:2022-04-13 09:47
浏览量:
序号 | 捐赠单位/人 | 金额(元) | 捐赠时间 | 捐赠人意向 |
1 | 福建省闽宇建设工程有限公司 | 30000 | 2022-3-17 | 洛阳卫生院 |
2 | 黄锦林 | 3000 | 2022-3-17 | 暂无明确捐赠意向 |
3 | 泉州弘盛精密塑胶模具有限公司 | 300000 | 2022-3-18 | 东园镇东园村3万、百崎乡政府10万、百崎乡里春村5万、百崎乡白奇村5万、台商区疫情防控指挥部7万 |
4 | 泉州市芳源文体用品有限公司 | 100000 | 2020-11-23 | 台商投资区疫情防控指挥部 |
5 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 500000 | 2022-3-18 | 台商投资区建筑行业协会20万、洛江区下堡镇2万、另28万暂无明确捐赠意向 |
6 | 福建利澳纸业有限公司 | 100000 | 2022-3-18 | 洛阳镇屿头扶贫救助协会 |
7 | 福建省隆盛房地产开发有限公司 | 500000 | 2022-3-18 | 百崎乡人民政府10万、百崎乡白奇村10万、百崎乡里春村10万、百崎乡后海村10万、百崎乡连埭村5万、百崎乡下埭村5万 |
8 | 福建路港(集团)有限公司 | 1000000 | 2022-3-18 | 丰泽区青年商会20万、洛阳镇万安村3.5万、洛阳镇屿头村6.5万、南安市洪濑镇人民政府10万、台商区疫情防控指挥部60万 |
9 | 中建名城集团有限公司 | 45000 | 2016-12-20 | 台商投资区疫情防控指挥部 |
10 | 中建名城集团有限公司 | 100000 | 2022-3-18 | 台商投资区疫情防控指挥部 |
11 | 陈俊辉 | 1000 | 2022-3-18 | 台商投资区疫情防控指挥部 |
12 | 福建省惠房建设工程有限公司 | 100000 | 2022-3-19 | 洛阳镇人民政府8万、洛阳镇曾垵村民委员会2万 |
13 | 苏文庭 | 100000 | 2022-3-19 | 张坂镇人民政府7万、张坂镇苏坑村民委员会3万 |
14 | 泉州趣多多卫生用品有限公司 | 200000 | 2022-3-19 | 洛阳镇屿头村5万、洛阳镇人民政府15万 |
15 | 福建烯石新材料科技有限公司 | 3000000 | 2022-3-19 | 张坂镇人民政府 |
16 | 黄谊霞 | 5000 | 2022-3-19 | 暂无明确捐赠意向 |
17 | 福建省桃城建设工程有限公司 | 300000 | 2022-3-20 | 台商投资区建筑行业协会10万:3.21已拨付;另外4万定向单位正在办理手续,余16万暂无明确捐赠意向 |
18 | 泉州战马实业有限公司 | 50000 | 2022-3-20 | 张坂镇人民政府3万、张坂镇后蔡村2万 |
19 | 福建策乐新启航实业有限公司 | 20000 | 2022-3-20 | 台商投资区建筑行业协会 |
20 | 饶鸿泳 | 20000 | 2022-3-20 | 洛阳镇卫生院 |
21 | 南力建设集团有限公司 | 100000 | 2022-3-20 | 丰泽区法石社区3万、台商区疫情防控指挥部7万 |
22 | 福建省文松彩印有限公司 | 100000 | 2022-3-20 | 张坂镇人民政府 |
23 | 泉州安邦展示用品工贸有限公司 | 200000 | 2022-3-21 | 张坂镇派出所2万、张坂镇人民政府5万、张坂镇群贤村委会2万、张坂镇黄岭村委会1万、张坂镇玉埕村委会1万、东园镇阳光村委会1万、台商区疫情防控指挥部8万 |
24 | 天乐国学幼儿园 | 5000 | 2022-3-21 | 台商区教育系统 |
25 | 福建省东霖建设工程有限公司 | 500000 | 2022-3-21 | 暂无明确捐赠意向 |
26 | 泉州艺洋轻工有限公司 | 100000 | 2022-3-21 | 张坂镇人民政府 |
27 | 饶鸿泳 | 10000 | 2022-3-22 | 洛阳镇群山村委会 |
28 | 泉州创力模具有限公司 | 50000 | 2022-3-22 | 张坂镇人民政府 |
29 | 福建坚石实业有限公司 | 100000 | 2022-3-22 | 洛阳镇人民政府 |
30 | 福建泉州鑫阳光茶具有限公司 | 50000 | 2022-3-22 | 张坂镇人民政府 |
31 | 中建恒杰集团有限公司 | 50000 | 2022-3-22 | 台商区疫情防控指挥部 |
32 | 泉州嘉泰鞋业有限公司 | 230000 | 2022-3-22 | 百崎卫生院(购救护车一台) |
33 | 曾爱琼 | 10000 | 2022-3-23 | 张坂镇人民政府 |
34 | 福建利澳纸业有限公司 | 900000 | 2022-3-23 | 泉州市慈善总会50万、台商区疫情防控指挥部40万 |
35 | 舒华体育股份有限公司 | 230000 | 2021-4-2 | 张坂镇下宫村3万、台商区疫情防控指挥部20万 |
36 | 泉州华鑫房地产开发有限公司 | 100000 | 2022-3-24 | 张坂镇塘园村5万、中国共产党百崎回族乡金海湾兼合式支部5万 |
37 | 泉州正泉鞋材有限公司 | 20000 | 2022-3-25 | 张坂镇人民政府 |
38 | 中铁六局集团有限公司新泉州东站综合项目部 | 250000 | 2022-3-25 | 东园镇人民政府10万、东园镇仑山村3万、东园镇灵溪村2万、东园镇长新村2万、东园村老年协会1.5万、东园镇玉坂村老协会1.5万、张坂镇人民政府5万 |
39 | 泉州市亿美餐饮服务有限公司 | 20000 | 2022-3-25 | 张坂镇人民政府 |
40 | 中建五局海西投资建设有限公司 | 20000 | 2022-3-25 | 张坂镇仑前村 |
41 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 214345 | 2022-3-26 | 张坂镇人民政府 |
42 | 力达(中国)机电有限公司 | 50000 | 2021-2-3 | 东园镇锦峰村民委员会 |
43 | 三舒体育用品(福建)有限公司 | 100000 | 2022-3-26 | 东园镇人民政府 |
44 | 福建平祥建设工程有限公司 | 30000 | 2022-3-26 | 东园镇政府1万、张坂镇政府1万、百崎乡政府1万 |
45 | 福建省文松彩印有限公司支部委员会 | 2700 | 2022-3-26 | 张坂镇人民政府 |
46 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 20000 | 2022-3-26 | 洛阳镇屿头扶贫救助协会 |
47 | 惠安县新概念石材艺术雕刻有限公司 | 30000 | 2022-3-27 | 洛阳镇人民政府 |
48 | 福莲生命关怀公益协会 | 5000 | 2022-3-27 | 台商区民生保障局 |
49 | 泉州方合房地产有限公司 | 20000 | 2022-3-28 | 东园镇政府1万、东园镇玉坂村1万 |
50 | 厦门思总建设有限公司 | 60000 | 2022-3-28 | 东园镇人民政府 |
51 | 福建晖盛房地产开发有限公司 | 100000 | 2022-3-29 | 东园镇人民政府 |
52 | 福建省文松彩印有限公司 | 5000 | 2021-8-30 | 惠安县慈善总会 |
53 | 福建省雕刻艺术家协会 | 20000 | 2022-3-29 | 张坂镇上塘村 |
54 | 福建省隆盛房地产开发有限公司 | 60000 | 2022-3-30 | 教育文体旅游局 |
55 | 泉州万和针织有限公司 | 50000 | 2022-3-30 | 东园镇人民政府 |
56 | 泉州市盛利房地产开发有限公司 | 449000 | 2022-3-31 | 暂无明确捐赠意向 |
57 | 惠安县建邦混凝土开发有限公司 | 20000 | 2022-3-31 | 暂无明确捐赠意向 |
58 | 福建中科明润科技(集团)有限公司 | 20000 | 2022-3-31 | 暂无明确捐赠意向 |
59 | 泉州市茂发玩具礼品有限公司 | 10000 | 2022-3-31 | 暂无明确捐赠意向 |
60 | 首控国际拍卖(海南)有限公司 | 1000 | 2022-3-31 | 暂无明确捐赠意向 |
61 | 泉州科龙山旅游发展有限公司 | 15000 | 2022-3-31 | 张坂镇人民政府 |
62 | 泉州中泰锌业有限公司 | 50000 | 2022-3-31 | 张坂镇人民政府4万、张坂镇仑前村1万 |
63 | 玖龙智能包装(泉州)有限公司 | 10031.5 | 2022-3-31 | 张坂镇人民政府 |
64 | 黄国灿 | 1000 | 2022.4.2 | 台商区民生保障局 |
65 | 张坂宗教场所 | 35000 | 2022.4.2 | 张坂镇人民政府 |
66 | 安徽三建工程有限公司 | 50000 | 2022.4.2 | 洛阳镇政府2万、洛阳镇洛安村1万、洛阳镇洛阳村1万、洛阳镇群山村1万 |
67 | 泉州台商投资区张坂雕艺协会 | 151600 | 2022-4-3 | 台商区疫情防控指挥部 |
68 | 泉州佳升机械有限公司 | 100000 | 2022-4-3 | 台商区疫情防控指挥部 |
69 | 泉州台商投资区张坂海泳协会 | 10000 | 2022-4-7 | 台商区民生保障局 |
70 | 西安市福建惠安商会 | 4000 | 2022-4-7 | 张坂镇人民政府 |
71 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 20000 | 2022-4-7 | 张坂卫生院 |
72 | 庄辉阳 | 300000 | 2022-4-8 | 东园镇政府10万、东园村老协会10万、东园镇玉坂村3万、东园镇溪庄村3万、东园镇龙苍村2万、隔离点2万 |
73 | 庄朝阳 | 80000 | 2022-4-8 | 东园村老人会4万、东园镇玉坂村2万、东园镇溪庄村2万 |
74 | 泉州台商区基督教联谊会 | 6500 | 2022-4-9 | 台商区疫情防控指挥部 |
75 | 泉州市芳源文体用品有限公司 | 100000 | 2022-3-21 | 台商区民生保障局 |
76 | 福建省隆盛房地产开发有限公司 | 200000 | 2022-4-9 | 台商区民生保障局 |
77 | 任晶 | 1500 | 2022-4-11 | 台商区民生保障局 |
78 | 福建省二建建设集团有限公司 | 20000 | 2022-4-11 | 东园镇群青村 |
合计 | 11940676.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面