• 索 引 号:QZ13903-0101-2025-00024
    • 发布机构:张坂镇人民政府
    • 公文生成日期:2025-12-05
    【宅基地新建翻建】张坂镇2025年宅基地申请审批汇总表
    时间:2025-12-05 16:20
     
    张坂镇2025年农村村民建房审批花名册
                     
    序号 月份 村别 户主姓名 人口数 审批类型(新建、翻建、扩建) 审批占地面积 审批建筑面积 审批层数
    1 一月 后边村 黄汉昌 6 翻建 120 300
    2 一月 张坂村 骆文龙 5 翻建 120 300
    3 一月 群力村 骆阳明 5 翻建 120 300
    4 一月 山内村 苏栋泉 3 翻建 120 300
    5 一月 霞美村 蔡美玉 3 翻建 120 300
    6 一月 浮山村 曾秀月 1 翻建 80 160
    7 二月 后蔡村 苏亚旭 2 翻建 106.9 300
    8 二月 后蔡村 苏小旭 4 翻建 106.9 300
    9 二月 玉山村 骆清宝 4 翻建 120 300
    10 二月 苏坑村 苏清山 5 翻建 88.4 265.2
    11 二月 崧山村 孙景霞 2 翻建 120 300
    12 二月 塘园村 黄银川 4 翻建 120 300
    13 三月 张坂村 骆仁杰 4 新建 106.7 300
    14 三月 张坂村 陈炳枝 4 新建 120 300
    15 三月 下宫村 骆鸿腾 5 新建 120 300
    16 三月 下宫村 骆剑峰 3 新建 120 300
    17 三月 下宫村 骆细堂 4 新建 120 300
    18 三月 下宫村 骆超 4 新建 120 300
    19 三月 下宫村 骆俊杰 4 新建 120 300
    20 三月 下宫村 骆智建 4 新建 120 300
    21 三月 上塘村 黄建辉 2 新建 120 300
    22 三月 上塘村 仇贵红 3 新建 120 300
    23 三月 上塘村 黄建泉 4 新建 120 300
    24 三月 上塘村 黄煌辉 3 新建 120 300
    25 三月 苍霞村 黄汇东 4 新建 78.7 236.1
    26 三月 苍霞村 陈红琴 2 新建 78.8 236.4
    27 三月 苍霞村 谢巧敏 3 新建 120 300
    28 三月 苍霞村 黄景鸿 3 新建 120 300
    29 三月 后边村 黄惠章 4 新建 120 300
    30 三月 后边村 黄晓波 3 新建 120 300
    31 三月 霞美村 黄龙煌 3 新建 120 300
    32 三月 塘园村 黄志辉 4 新建 120 300
    33 三月 玉田村 郭杰强 4 新建 120 300
    34 三月 黄岭村 骆楷法 3 新建 120 300
    35 三月 黄岭村 苏旭强 4 新建 100 300
    36 三月 群贤村 庄召阳 5 新建 120 300
    37 三月 群力村 骆潇荧 4 新建 120 300
    38 三月 玉埕村 骆志杰 5 新建 120 300
    39 四月 玉园村 孙加明 3 翻建 103 300
    40 四月 玉园村 孙加雄 3 翻建 74.4 223.2
    41 四月 塘园村 黄良辉 1 翻建 80 160
    42 四月 塘园村 黄聪波 2 翻建 120 300
    43 四月 后曾村 蔡培森 4 翻建 120 300
    44 四月 上塘村 仇建聪 3 扩建 89.8 300
    45 四月 下宫村 骆成忠 4 翻建 103.1 300
    46 四月 下宫村 黄丽华 3 翻建 103.1 300
    47 五月 玉园村 孙明忠 4 扩建 120 300
    48 五月 玉园村 黄明聪 4 扩建 120 300
    49 五月 玉园村 孙银福 8 翻建 120 360
    50 五月 崧山村 孙国贤 3 翻建 120 300
    51 五月 崧山村 孙少煌 2 翻建 81.5 244.5
    52 五月 玉霞村 郑志波 4 翻建 120 300
    53 五月 玉霞村 骆金定 3 翻建 120 300
    54 五月 玉埕村 谢烨鑫 6 翻建 120 300
    55 五月 玉埕村 谢焕坤 6 翻建 120 300
    56 五月 玉山村 骆昆明 4 翻建 120 300
    57 五月 群力村 杨素渊   翻建 81.6 81.6
    58 五月 前头村 徐永远 6 翻建 113.7 300
    59 五月 莲新村 苏钟飞 4 翻建 102.5 300
    60 五月 后见村 陈建奎 5 翻建 88.7 266.1
    61 五月 前见村 陈絮 3 翻建 90 270
    62 五月 前见村 张泽锋 3 翻建 89.9 269.7
    63 五月 前见村 张炳欣 8 翻建 120 360
    64 五月 门头村 蔡龙添 6 翻建 76.7 230.1
    65 五月 门头村 蔡添龙 3 翻建 76.7 230.1
    66 五月 上塘村 黄伟雄 4 扩建 106 300
    67 五月 上塘村 仇伟芳 5 翻建 120 300
    68 五月 苍霞村 黄学斌 4 翻建 120 300
    69 五月 苍霞村 黄赋能 5 扩建 105.2 300
    70 五月 苍霞村 黄学敏 6 翻建 120 300
    71 六月 上塘村 仇林川 3 扩建 120 300
    72 六月 群贤村 庄实现 2 翻建 120 300
    73 六月 玉山村 骆锦钦 6 翻建 120 300
    74 六月 浮山村 张明城 8 翻建 69.6 208.8
    75 六月 浮山村 张森迟、张长达 6 翻建 78.3 234.9
    76 六月 门头村 苏建煌 6 翻建 120 300
    77 六月 门头村 曾福才 3 翻建 82.9 248.7
    78 六月 苏坑村 苏志坚 5 翻建 110.1 300
    79 六月 苏坑村 苏经图 4 翻建 110 300
    80 六月 山内村 苏荣 6 翻建 120 300
    81 六月 后曾村 曾炳木 2 翻建 120 300
    82 六月 霞美村 黄川煌 3 翻建 120 300
    83 七月 张坂村 骆聪金 6 翻建 105.7 300
    84 七月 上塘村 黄灿彬 5 翻建 120 300
    85 七月 上塘村 仇少龙 3 翻建 120 300
    86 七月 苍霞村 黄华民 6 翻建 120 360
    87 七月 门头村 曾永才 3 翻建 82.9 248.7
    88 七月 门头村 黄豆丹 1 翻建 80 160
    89 七月 门头村 黄却仔 4 翻建 120 300
    90 七月 山内村 苏招平 4 翻建 120 300
    91 七月 山内村 苏培南 4 翻建 119 300
    92 七月 苏坑村 苏鲤鹏 4 翻建 107.5 300
    93 七月 苏坑村 苏秋贤 6 翻建 120 300
    94 七月 苏坑村 苏景龙 4 翻建 107.2 300
    95 七月 后见村 庄淑琴 1 翻建 80 160
    96 七月 玉田村 蔡杰龙 3 翻建 120 300
    97 七月 崧山村 孙小荣 3 翻建 120 300
    98 八月 门头村 黄志民 6 翻建 93.1 279.3
    99 八月 门头村 苏冠达 4 翻建 80.5 241.5
    100 八月 门头村 苏腾达 2 翻建 80.5 241.5
    101 八月 门头村 苏荣 3 翻建 80.5 241.5
    102 八月 玉塘村 孙志辉 4 扩建 51 153
    103 八月 玉塘村 孙荣亮 4 翻建 120 300
    104 八月 玉塘村 孙志蛟 5 翻建 120 300
    105 八月 塘园村 黄旋玲 4 翻建 100.7 300
    106 八月 塘园村 黄志勇 3 翻建 107.2 300
    107 八月 后曾村 黄明灿 3 翻建 120 300
    108 八月 山内村 苏伟阳 5 翻建 120 300
    109 八月 前见村 张阿雪 4 翻建 103.3 300
    110 八月 苍霞村 黄建泉 3 翻建 83.2 249.6
    111 八月 上仑村 苏志玲 3 翻建 80 240
    112 八月 上仑村 苏金花 3 翻建 80 240
    113 八月 苏坑村 苏树泽 4 翻建 97.1 291.3
    114 八月 崧山村 孙敬和 2 翻建 120 300
    115 九月 玉山村 骆清泉 2 扩建 132.8 300
    116 九月 群贤村 林炎泉 3 翻建 82.8 248.4
    117 九月 群贤村 林勇泉 4 翻建 82.8 248.4
    118 九月 群贤村 庄惠珍 2 翻建 120 300
    119 九月 下宫村 骆炎奎 4 翻建 85.1 255.3
    120 九月 下宫村 骆剑辉 3 翻建 85.1 255.3
    121 九月 下宫村 骆双贤 5 翻建 120 300
    122 九月 苍霞村 黄文峰 7 翻建 120 300
    123 九月 苍霞村 黄国忠 5 翻建 120 300
    124 九月 门头村 苏志猛 4 扩建 119.5 300
    125 九月 塘园村 黄振峰 5 翻建 120 300
    126 九月 塘园村 黄振南 7 翻建 120 300
    127 九月 后见村 陈辉阳 4 翻建 107.5 300
    128 九月 后蔡村 苏家杨 4 翻建 120 300
    129 九月 后蔡村 苏国忠 4 翻建 120 300
    130 十月 后曾村 曾鲤群 3 翻建 107.4 300
    131 十月 后曾村 曾建农 3 翻建 107.6 300
    132 十月 山内村 苏永波 4 扩建 128 300
    133 十月 山内村 苏永安 2 翻建 120 300
    134 十月 山内村 苏胜裕 5 翻建 120 300
    135 十月 莲新村 苏宽洪 3 翻建 88.5 265.5
    136 十月 莲新村 苏志坚 2 翻建 88.4 265.2
    137 十月 莲新村 苏文辉 2 翻建 75.2 225.6
    138 十月 莲新村 苏文平 3 翻建 75.2 225.6
    139 十月 后蔡村 苏锦锋 3 扩建 108 300
    140 十月 后蔡村 苏锦山 3 翻建 73 219
    141 十月 后蔡村 苏坤生 3 翻建 73 219
    142 十月 上仑村 苏培彰 5 翻建 120 300
    143 十月 苍霞村 黄仕杰 4 翻建 111.4 300
    144 十月 苍霞村 黄仕鑫 4 翻建 111.3 300
    145 十月 下宫村 骆锚力 4 翻建 76 228
    146 十月 下宫村 李二勇 4 扩建 105.3 300
    147 十一月 下宫村 骆银裕 4 翻建 120 300
    148 十一月 玉塘村 孙杰辉 2 翻建 111.1 300
    149 十一月 群力村 曾少鹏 3 扩建 124.2 300
    150 十一月 后边村 黄福满 2 翻建 120 300
    151 十一月 门头村 蔡少锋 4 翻建 120 300
    152 十一月 玉前村 洪培辉 5 翻建 120 300
    153 十一月 后见村 陈文河 4 翻建 112.3 300
    154 十一月 玉山村 骆培坤 8 翻建 120 360
    155 十二月 苍霞村 黄细阳 4 翻建 105.7 300
    156 十二月 苍霞村 黄惠阳 2 翻建 105.6 300
    157 十二月 浮山村 曾博杰 4 翻建 116.2 300
    158 十二月 后曾村 苏国标 6 翻建 120 300
    159 十二月 上塘村 仇浪腾 4 翻建 120 300
    160 十二月 玉山村 骆锦昆 2 翻建 78 234
    161 十二月 玉霞村 陈燕玉 1 翻建 67.2 134.4
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道