- 索 引 号:QZ13903-0101-2024-00014
- 发布机构:张坂镇人民政府
- 公文生成日期:2024-11-01
【土地流转】张坂镇2024年土地流转情况汇总表
时间:2024-11-01 12:01
张坂镇2024年土地流转情况汇总表 | ||||||||
序号 | 流转土地所在村 | 流转方 | 流转面积(亩) | 流转用途 | 流转价格(每亩/元) | 流转金额 | 流转合同年限 | 备注 |
1 | 后曾村 | 泉州厦翔鑫农业开发有限公司 | 105.94 | 农作物种植 | 1000 | 105940 | 7 | |
2 | 后曾村 | 泉州台商投资区林志强种植场 | 64.99 | 农作物种植 | 1000 | 64990 | 7 | |
3 | 群力村 | 泉州台商投资区翔新农场 | 50.27 | 农作物种植 | 1800 | 90486 | 5 | |
4 | 苏坑村 | 泉州台商投资区翔坂绿色蔬菜种植基地 | 170 | 农作物种植 | 1500 | 255000 | 3 | |
5 | 玉塘村 | 泉州台商投资区浦昌种植场 | 142 | 农作物种植 | 1500 | 213000 | 3 | |
6 | 崇山村 | 厦门市翔安区德盈泰果蔬专业合作社 | 118.93 | 农作物种植 | 1500 | 178395 | 4 | |
7 | 霞美村 | 惠安县小马蔬菜种植基地 | 82.47 | 农作物种植 | 1700 | 140199 | 10 | |
8 | 莲新村 | 泉州台商投资区山里旺蔬菜种植农场 | 41.3 | 农作物种植 | 1300 | 53690 | 2 | |
10 | 山内村 | 泉州市福草农业科技有限公司 | 120 | 农作物种植 | 1200 | 144000 | 4 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道