- 索 引 号:QZ13901-0101-2024-00040
- 发布机构:洛阳镇人民政府
- 公文生成日期:2024-11-22
2024年宅基地使用情况审核相关信息
时间:2024-11-22 11:50
2024年度洛阳镇宅基地使用情况审核相关信息 | |||||||||
序号 | 村别 | 申请人 | 改造方式 |
占地面积 (㎡) |
建筑面积 (㎡) |
乡规证审批时间 | 乡规证编号 | 宅基地批准书号 | 备注 |
1 | 杏田村 | 王永家 | 新建 | 120 | 300 | 2024.1.10 | 泉台洛乡字第202401002号 | (洛)农宅字2024002号 | |
2 | 霞星村 | 汪家强 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.2.18 | 泉台洛乡字第202401005号 | (洛)农宅字2024003号 | |
3 | 陈坝村 | 何文虎 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.2.18 | 泉台洛乡字第202401006号 | (洛)农宅字2024004号 | |
4 | 陈坝村 | 黄秀珠 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.2.18 | 泉台洛乡字第202401007号 | (洛)农宅字2024005号 | |
5 | 梅岭村 | 陈荣海 | 翻建 | 70.3 | 210.9 | 2024.2.18 | 泉台洛乡字第202401008号 | (洛)农宅字2024006号 | |
6 | 杏田村 | 计红日 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.2.26 | 泉台洛乡字第202401014号 | (洛)农宅字2024001号 | |
7 | 陈坝村 | 何奕鹏 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.3.18 | 泉台洛乡字第202401015号 | (洛)农宅字2024007号 | |
8 | 陈埭头村 | 陈明杰 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.5.7 | 泉台洛乡字第202401016号 | (洛)农宅字2024008号 | |
9 | 陈埭头村 | 陈启辉 | 翻建 | 96.6 | 289.8 | 2024.5.7 | 泉台洛乡字第202401017号 | (洛)农宅字2024009号 | |
10 | 陈埭头村 | 陈清忠 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.5.7 | 泉台洛乡字第202401018号 | (洛)农宅字2024010号 | |
11 | 陈埭头村 | 陈诗杰 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.5.7 | 泉台洛乡字第202401019号 | (洛)农宅字2024011号 | |
12 | 陈埭头村 | 陈新民 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.5.7 | 泉台洛乡字第202401020号 | (洛)农宅字2024012号 | |
13 | 陈埭头村 | 姜志财 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.5.7 | 泉台洛乡字第202401021号 | (洛)农宅字2024013号 | |
14 | 群山村 | 陈瑞珍 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.5.7 | 泉台洛乡字第202401022号 | (洛)农宅字2024014号 | |
15 | 霞星村 | 赖玉荣 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.6.18 | 泉台洛乡字第202401023号 | ||
16 | 陈坝村 | 何志福 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.5.7 | 泉台洛乡字第202401024号 | (洛)农宅字2024015号 | |
17 | 陈坝村 | 何二龙 | 异址翻建 | 109.3 | 300 | 2024.5.31 | 泉台洛乡字第202401025号 | (洛)农宅字2024016号 | |
18 | 梅岭村 | 陈天恩 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.5.31 | 泉台洛乡字第202401026号 | (洛)农宅字2024017号 | |
19 | 前园村 | 林琼瑶 | 新建 | 87.9 | 263.7 | 2024.6.18 | 泉台洛乡字第202401027号 | (洛)农宅字2024018号 | |
20 | 后埔村 | 张远杨 | 新建 | 120 | 300 | 2024.5.31 | 泉台洛乡字第202401028号 | (洛)农宅字2024019号 | |
21 | 梅岭村 | 王英钊 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.6.18 | 泉台洛乡字第202401029号 | ||
22 | 霞星村 | 庄振川 | 新建 | 120 | 300 | 2024.6.18 | 泉台洛乡字第202401035号 | (洛)农宅字2024022号 | |
23 | 霞星村 | 庄斌强 | 新建 | 120 | 300 | 2024.6.18 | 泉台洛乡字第202401036号 | (洛)农宅字2024023号 | |
24 | 梅岭村 | 王和平 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.6.18 | 泉台洛乡字第202401037号 | ||
25 | 梅岭村 | 施伟平 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.6.18 | 泉台洛乡字第202401038号 | ||
26 | 群山村 | 饶志阳 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.6.18 | 泉台洛乡字第202401039号 | ||
27 | 陈坝村 | 何辉明 | 新建 | 120 | 300 | 2024.6.18 | 泉台洛乡字第202401040号 | (洛)农宅字2024020号 | |
28 | 陈埭头村 | 陈明达 | 新建 | 120 | 300 | 2024.6.18 | 泉台洛乡字第202401041号 | (洛)农宅字2024021号 | |
29 | 陈坝村 | 何奕峰 | 翻建 | 103.3 | 300 | 2024.7.29 | 泉台洛乡字第202401042号 | ||
30 | 陈坝村 | 何英芬 | 翻建 | 81 | 243 | 2024.7.29 | 泉台洛乡字第202401043号 | ||
31 | 屿头村 | 杨志强 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.7.29 | 泉台洛乡字第202401044号 | ||
32 | 群山村 | 林素兰 | 翻建 | 105.1 | 300 | 2024.7.29 | 泉台洛乡字第202401045号 | ||
33 | 群山村 | 周俊兴 | 翻建 | 105.1 | 300 | 2024.7.29 | 泉台洛乡字第202401046号 | ||
34 | 梅岭村 | 王永鑫 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.7.29 | 泉台洛乡字第202401047号 | ||
35 | 陈埭头村 | 陈亚小 | 新建 | 100 | 300 | 2024.9.9 | 泉台洛乡字第202401049号 | (洛)农宅字2024024号 | |
36 | 后埔村 | 林富平 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.9.18 | 泉台洛乡字第202401051号 | ||
37 | 后埔村 | 林富欣 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.9.19 | 泉台洛乡字第202401052号 | ||
38 | 前园村 | 黄志达 | 翻建 | 120 | 300 | 2024.9.20 | 泉台洛乡字第202401053号 | ||
39 | 前园村 | 汪志福 | 翻建 | 119 | 300 | 2024.9.21 | 泉台洛乡字第202401054号 | ||
40 | 梅岭村 | 谢云华 | 翻建 | 80 | 240 | 2024.9.22 | 泉台洛乡字第202401055号 | ||
41 | 梅岭村 | 陈靓伟 | 翻建 | 90 | 270 | 2024.9.23 | 泉台洛乡字第202401056号 | ||
42 | 后埔村 | 杨远生 | 新建 | 120 | 300 | 2024.9.27 | 泉台洛乡字第202401057号 | (洛)农宅字2024025号 | |
43 | 群山村 | 饶玉平 | 扩建 | 120 | 300 | 2024.10.21 | 泉台洛乡字第202401059号 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道