泉州台商投资区保障性安居工程2021年第四季度进展情况
时间:2022-01-11 09:09
浏览量:
泉州台商投资区保障性安居工程2021年第四季度进展情况 | ||||||||||||||
填报单位: | 单位:万元,套,平方米 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 实物安置 | 货币化安置 | 计划投资 | 安置房建设进展情况 | |||||||||
建设套数 | 2021年在建面积 | 2021年货币化安置户数(套数) | 2021年货币化安置面积 | 总投资 | 2021年计划投资 | 地下室桩基施工套数 | 主体施工套数 | 封顶装修套数 | 基本建成套数 | 竣工情况 | 竣工套数 | 项目形象进度 | ||
1 | 金屿安置小区 | 747 | 总建筑面积15.3万㎡(其中2015年6.247万㎡,2016年9.053万㎡)住宅面积9.8460万㎡ | — | — | 56000 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已竣工 | 747 | 截至目前共安置住宅套714套、面积80526.32平方米。 |
2 | 湖东花苑A地块 | 636 | 11.8万㎡(住宅面积8.4万) | — | — | 46000 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已竣工 | 636 | 截至目前共安置住宅套599套、面积770115平方米。 |
3 | 后港安置小区 | 558 | 11.2029万㎡(住宅面积6.654万㎡) | — | — | 39000 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已竣工 | 558 | 截止目前共安置住宅371套,面积47289.14㎡。 |
4 | 2019年项目—白沙一期 | 2500 | 350000㎡ | — | — | 945100 | 5000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 安置房: 地块一14栋均已结构封顶,基本完工。 地块二8栋均匀结构封顶,基本完工。 进行白沙一村、白沙二村、西方村范围内征地拆迁工作。截至目前,其中征迁一期涉及白沙一村、白沙二村(东前村)范围,涉及征迁房屋887宗,目前已完成100%签约并完成协议整档。 |
5 | 白沙一期(2020年续建) | 4000 | 574000㎡ | 200 | 35400 | 100000 | 1808 | 197 | 1995 | 0 | — | 0 | 安置房: 1、地块一的5栋结构封顶,已基本完工。2栋主体结构封顶正在进行屋面施工。 地块二9栋结构封顶,已基本完工。地块八、九正在进行桩基施工前期工作。 截至目前,征迁二期涉及白沙一村、白沙二村范围,涉及征迁房屋972宗,已签约911宗,剩余未签约61宗,签约完成率95%。 目前开发街(江冬路-滨湖西路):完成主车道一层沥青施工,护坡施工,人行道铺装,路灯及标志牌安装,绿化种植;江春路(康怡街-东西大道):完成主车道1127m两层沥青施工,护坡施工,人行道铺装,路灯及标志牌安装,绿化种植(除房屋影响范围外);江秋路:完成东西大道至来达街主车道一层沥青施工、人行道铺装路灯及标志牌安装、绿化种植,完成圆管涵及箱涵施工,完成康泰街至东西大道两层水稳层及人行道施工(除房屋影响范围外);江冬路:完成康泰街至来达街两层水稳及人行道施工,完成箱涵、圆管涵施工。江春路(东西大道-来达街):完成清表、路基整平及34216.11m桩基施工;来达街(海江大道-滨湖西路):完成清表、路基整平、190177.6m桩基及箱涵施工。泄洪渠:完成1550延长米渠道主体及附属施工,完成箱涵及沿线管道施工。 |
|
6 | 2019年项目—白沙二期 | 2000 | 272000㎡ | — | — | 941600 | 80000 | 600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 安置房二期 其中地块三共8栋楼,均已结构封顶.地块四共7栋楼,均已结构封顶;安置房二期安置房七:共7栋楼,目前6栋主体结构封顶,受拆迁影响1栋施工至地上20层。 房屋征迁三期(西吟头村征迁)征迁已签宗数733宗,剩余未签约14宗,签约完成率98%. |
|
7 | 白沙二期(2020年续建)五、六 | 2800 | 384800㎡ | 40 | 7080 | 100000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 安置房二期(地块五、地块六)于2020年9月底启动建设,目前围挡、“三通一平” 等施工准备工作已基本完成,地块五:共8栋楼,主要进行桩基及土方开挖施工,桩基总共752根已全部完成;地块六:共8栋楼,主要在进行桩基及土方开挖施工施工,共669根桩,全部完成。 | |
8 | 白沙一期(2021续建) | 100 | 15000㎡ | — | — | 9000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1栋地下室结构封顶,正在进行主体结构施工至地上20层。 | |
9 | 白沙二期(2021续建) | 1750 | 255400㎡ | 200 | 6000 | 150 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 正在进行桩基施工。 |
扫一扫在手机上查看当前页面