泉州台商投资区保障性安居工程2020年第四季度进展情况 | ||||||||||||||
填报单位: | 单位:万元,套,平方米 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 实物安置 | 货币化安置 | 计划投资 | 安置房建设进展情况 | |||||||||
建设套数 | 2020年在建面积 | 2020年货币化安置户数(套数) | 2020年货币化安置面积 | 总投资 | 2020年计划投资 | 地下室桩基施工套数 | 主体施工套数 | 封顶装修套数 | 基本建成套数 | 竣工套数 | 计划竣工时间 | 项目形象进度 | ||
1 | 金屿安置小区 | 747 | 总建筑面积15.3万㎡(其中2015年6.247万㎡,2016年9.053万㎡)住宅面积9.8460万㎡ | — | — | 56000 | 0 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 747 | 已竣工 | 截至目前共安置住宅684套、面积89679.15平方米。 |
2 | 湖东花苑A地块 | 636 | 11.8万㎡(住宅面积8.4万) | — | — | 46000 | 6000 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 636 | 已竣工 | 工程整体竣工验收 |
3 | 后港安置小区 | 558 | 11.2029万㎡(住宅面积6.654万㎡) | — | — | 39000 | 3000 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 已完成 | 558 | 已竣工 | 工程整体竣工验收 |
4 | 白沙一期 | 2500 | 350000㎡ | — | — | 945100万元 | 100000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 2021年3月竣工验收 | 安置房:地块一14栋均已结构封顶,正在进行室外装修及配套工程施工,同时进行园建绿化施工。地块二8栋均匀结构封顶,正在进行室外装修及配套工程施工,同时进行园建绿化施工。 进行白沙一村、白沙二村、西方村范围内征地拆迁工作。截至目前,其中征迁一期涉及白沙一村、白沙二村(东前村)范围,涉及征迁房屋887宗,目前已完成100%签约并完成协议整档。 |
5 | 白沙一期(续建) | 4000 | 574000㎡ | 200 | 35400 | 180000 | 1808 | 197 | 1995 | 0 | 0 | — | 安置房:1、地块一的4栋结构封顶,已落架完成,正在进行装修收尾及室外配套工程施工,,同时进行园建绿化施工。2栋进行地上主体结构施工,1栋进行地下室垫层施工;地块二9栋结构封顶,正在进行室外装修及配套工程施工,同时进行园建绿化施工。地块八、九正在进行桩基施工前期工作。 截至目前,征迁二期涉及白沙一村、白沙二村范围,涉及征迁房屋972宗,已签约911宗,剩余未签约61宗,签约完成率95%。 |
|
6 | 白沙二期 | 2000 | 272000㎡ | — | — | 941600万元 | 59000 | 400 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 2022年3月竣工验收 | 安置房二期地块三(建筑面积约20.4万㎡):共8栋楼,5栋楼在进行主体结构施工,最高施工至22层,3栋楼在进行地下室结构施工;安置房二期地块四(建筑面积约15.7万㎡):共7栋楼,7栋楼在进行主体结构施工,最高施工至22层,已有2栋楼结构封顶;安置房二期安置房二期地块七(建筑面积约15.9万㎡):共7栋楼,6栋楼在进行主体结构施工,最高施工至21层,1栋楼在进行桩基施工。 房屋征迁三期(西吟头村征迁)征迁已签宗数733宗,剩余未签约14宗,签约完成率98%. |
7 | 白沙二期(续建) | 2800 | 384800㎡ | 40 | 7080 | 10000 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022年12月竣工验收 | 地块三B区土方清表已完成,2#、5#、6#已完成桩基检测,正在进行地下室结构施工。地块五、六正在进行围挡施工,部分楼栋主楼已开始桩基施工,地块六工程桩完成117根,地块六支护桩完成176根。 |
泉州台商投资区管理委员会办公室主办,各乡镇人民政府及区直有关部门联合承办 访客数总量:
地址:泉州台商投资区行政办公大楼 电话:0595-27551000
网站标识码3505000061 闽公网安备 35051902000102号 闽ICP备10208042
违法和不良信息举报中心举报电话和电子邮箱: 0595-27559633、xck27559633@163.com
闽政通APP