【双随机、一公开】泉州台商投资区综合行政执法支队二大队2024年第四季度“双随机、一公开”检查公示表
时间:2025-01-08 15:28
浏览量:
泉州台商投资区综合行政执法支队二大队2024年第四季度“双随机、一公开”检查公示表 | ||||||
序号 | 检查时间 | 检查企业 | 检查人员 | 检查内容 | 检查结果 | 采取措施 |
1 | 2024年10月22日 | 泉州市春秋旅游汽车有限公司 | 胡亚明 洪锦锋 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
2 | 2024年10月22日 | 泉州台商投资区阳鹏汽车维修店 | 胡亚明 庄凤民 洪锦锋 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
3 | 2024年10月23日 | 泉州台商投资区忠仔轮胎店 | 胡亚明 庄凤民 洪锦锋 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
4 | 2024年10月23日 | 泉州台商投资区泷狮汽修厂 | 胡亚明 庄凤民 洪锦锋 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
5 | 2024年10月24日 | 泉州台商投资区聚能货物运输站 | 胡亚明 庄凤民 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
6 | 2024年10月25日 | 泉州台商投资区公共交通发展有限公司 | 胡亚明 洪锦锋 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
7 | 2024年10月28日 | 泉州大伟物流有限公司 | 胡亚明 庄凤民 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
8 | 2024年10月28日 | 泉州龙腾汽车培训有限公司 | 胡亚明 洪锦锋 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 使用未按照规定配置学时计时仪的车辆开展培训活动 | 立案处罚 |
9 | 2024年10月29日 | 泉州台商投资区阿辉汽修厂 | 胡亚明 庄凤民 洪锦锋 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
10 | 2024年10月30日 | 泉州鸿英运输有限公司 | 胡亚明 庄凤民 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 监控人员未有效履行监控职责;对驾驶员交通违法处理率低于90% | 首次违法,下发责令改正违法行为通知书,已整改。 |
11 | 2024年10月31日 | 福建盛达船务有限公司 | 胡亚明 庄凤民 洪锦锋 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
12 | 2024年11月1日 | 泉州市捷安达贸易有限公司 | 胡亚明 庄凤民 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
13 | 2024年11月1日 | 福建省泉州哆啰咪物流有限公司 | 胡亚明 庄凤民 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
14 | 2024年11月4日 | 玖龙纸业(泉州)有限公司 | 胡亚明 庄凤民 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
15 | 2024年11月13日 | 泉州源泉混凝土有限责任公司 | 庄凤民 洪锦锋 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
16 | 2024年11月14日 | 泉州台商投资区兴阳轮胎店 | 胡亚明 庄凤民 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
17 | 2024年11月26日 | 泉州华光汽车驾驶员培训有限责任公司 | 胡亚明 庄凤民 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
18 | 2024年12月2日 | 泉州新龙跃物流发展有限公司 | 胡亚明 洪锦锋 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
19 | 2024年12月4日 | 泉州宾联丰田汽车服务有限公司 | 胡亚明 洪锦锋 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
20 | 2024年12月5日 | 泉州台商投资区川越货物运输有限公司 | 胡亚明 洪锦锋 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
21 | 2024年12月5日 | 泉州台商投资区嘉利保汽车养护中心 | 胡亚明 洪锦锋 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
22 | 2024年12月6日 | 泉州市快捷汽车出租有限公司泉州台商投资区分公司 | 胡亚明 洪锦锋 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
23 | 2024年12月11日 | 泉州金奋船船运有限公司 | 胡亚明 庄凤民 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 | |
24 | 2024年12月18日 | 泉州台商投资区运通汽车美容店 | 胡亚明 庄凤民 | 详见《双随机、一公开》检查表 | 未发现问题 |
扫一扫在手机上查看当前页面