泉州台商投资区2024年12月高龄津贴发放汇总
时间:2024-12-24 11:27
浏览量:
序号 | 乡镇 | 80-84周岁 | 85-89周岁 | 90-99周岁 | 百岁及以上 | 合计人数 | 合计金额(元) | 备注 | ||||||||
人数 | 发放标准(元/月) | 小计金额(元) | 人数 | 发放标准(元/月) | 小计金额(元) | 人数 | 发放标准(元/月) | 小计金额(元) | 人数 | 发放标准(元/月) | 小计金额(元) | |||||
1 | 百崎乡 | 124 | 50 | 6200 | 96 | 100 | 9600 | 67 | 200 | 13400 | 2 | 1000 | 2000 | 289 | 31200 | |
2 | 洛阳镇 | 433 | 21650 | 387 | 38700 | 306 | 61800 | 6 | 6000 | 1132 | 128150 | 补发2人各300元,合计128150元 | ||||
3 | 东园镇 | 497 | 24850 | 410 | 41000 | 238 | 48600 | 3 | 3000 | 1148 | 117450 | 补发1人1000元,合计117450元 | ||||
4 | 张坂镇 | 567 | 28400 | 494 | 49400 | 321 | 64200 | 11 | 11000 | 1393 | 153000 | 补发1人50元,合计153000元 | ||||
合计 | 1621 | 81100 | 1387 | 138700 | 932 | 188000 | 22 | 22000 | 3962 | 429800 |
扫一扫在手机上查看当前页面