泉州台商投资区2024年1-11月主要经济指标完成情况
时间:2025-01-08 08:59
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 27.02 | -15.6 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 18.05 | -13.1 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 12.1 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 105.07 | 9.2 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 30.50 | 18.8 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 796 | -80.2 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | — | -46.1 |
#工业投资 | 亿 元 | — | 6.8 |
#技改投资 | 亿 元 | — | 49.1 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 67.30 | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 65.60 | — |
十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 223693 | 7.5 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 157498 | 7.7 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
|||
科技经济发展局 |
扫一扫在手机上查看当前页面