泉州台商投资区2024年1-10月主要经济指标完成情况
时间:2024-12-05 15:03
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 26.33 | -13.1 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 18.37 | -6.8 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 11.8 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 92.87 | 8.6 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 26.04 | 17.2 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 796 | -75.5 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | — | -46.9 |
#工业投资 | 亿 元 | — | -0.2 |
#技改投资 | 亿 元 | — | 38.5 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 64.40 | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 62.80 | — |
十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 204986 | 8.2 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 143793 | 8.7 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面