泉州台商投资区2024年1-8月主要经济指标完成情况
时间:2024-10-23 11:14
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 23.10 | -9.9 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 16.66 | -1.6 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 11.1 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 72.73 | 8.3 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 18.78 | 16.4 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 696 | -77.7 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | — | -41.4 |
#工业投资 | 亿 元 | — | 5.5 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 54.30 | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 52.80 | — |
十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 162262 | 9.3 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 114291 | 10.6 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面