泉州台商投资区2024年1-5月主要经济指标完成情况
时间:2024-07-09 17:05
浏览量:
单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 16.12 | -5.2 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 11.87 | 9.9 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 10.5 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 44.72 | 8.1 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 9.40 | 15.0 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 124.00 | -94.2 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | — | -28.7 |
#工业投资 | 亿 元 | — | 2.1 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 37.10 | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 36.10 | — |
十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 88424 | 6.1 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 63836 | 6.0 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面