泉州台商投资区2024年1-4月主要经济指标完成情况
时间:2024-06-21 09:11
浏览量:
单 位 |
累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 13.90 | 3.4 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 10.54 | 20.2 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 9.8 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 35.37 | 8.7 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 7.05 | 16.1 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 91.00 | -95.4 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | — | -23.0 |
#工业投资 | 亿 元 | — | 5.2 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 29.50 | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 28.70 | — |
十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 69013 | 7.1 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 49433 | 6.4 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面