泉州台商投资区2024年1-2月主要经济指标完成情况
时间:2024-05-11 09:48
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 8.56 | 1.0 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 6.73 | 18.5 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 8.5 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 20.40 | 11.0 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 3.57 | 25.0 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 0.00 | -100.0 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | — | 9.3 |
#工业投资 | 亿 元 | — | 32.3 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 16.50 | 21.8 |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 16.10 | 23.7 |
十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | — | — |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | — | — |
十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 32229 | 1.1 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 22513 | -2.3 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面