泉州台商投资区2023年1-10月主要经济指标完成情况
时间:2023-12-07 08:50
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 30.32 | 16.5 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 19.71 | 18.1 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 7.3 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 85.52 | 2.2 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 26.65 | -2.3 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 3251 | 100.2 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | — | 22.0 |
#工业投资 | 亿 元 | — | 61.7 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 120.31 | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 118.92 | — |
十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 223.57 | -6.0 |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 249.28 | 11.6 |
十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 195136 | 1.3 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 139928 | -0.7 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面