泉州台商投资区2023年1-8月主要经济指标完成情况
时间:2023-09-20 16:11
浏览量:
| 单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
|
| 一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
| 二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 25.65 | 16.9 |
| 三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 16.92 | 20.0 |
| 四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 6.5 |
| 五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
| 六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 67.14 | 0.2 |
| #限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 20.81 | -7.5 |
| 七、实际利用外资 | 万美元 | 3115 | 116.4 |
| 八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
| 九、固定资产投资 | 亿 元 | — | 22.1 |
| #工业投资 | 亿 元 | — | 64.1 |
| 十、省市重点项目 | 亿 元 | 107.10 | — |
| #在建省市重点项目 | 亿 元 | 105.96 | — |
| 十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 237.44 | 5.5 |
| 期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 246.20 | 14.9 |
| 十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 152408 | 1.9 |
| #工业用电量 | 万千瓦时 | 108666 | 0.2 |
| 备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
|||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽政通APP
闽公网安备:35051902000102号



