泉州台商投资区2023年1-7月主要经济指标完成情况
时间:2023-08-20 11:45
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 23.76 | 21.6 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 15.68 | 25.5 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 6.1 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 58.01 | -1.0 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 18.09 | -10.8 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 3115 | 116.4 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | — | 27.3 |
#工业投资 | 亿 元 | — | 62.6 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 99.90 | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 99.20 | — |
十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 239.59 | 4.4 |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 243.54 | 14.9 |
十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 128789 | 0.1 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 92500 | -2.7 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面