泉州台商投资区2023年1-5月主要经济指标完成情况
时间:2023-06-20 16:17
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 17.01 | 22.3 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 10.80 | 23.9 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 3.0 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 41.35 | -2.3 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 13.18 | -16.3 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 2131 | 84.4 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | 68.52 | 23.5 |
#工业投资 | 亿 元 | — | 72.0 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 76.20 | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 75.60 | — |
十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 240.40 | 7.5 |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 247.59 | 22.2 |
十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 85358 | 0.8 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 60645 | -4.9 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面