泉州台商投资区2023年1-4月主要经济指标完成情况
时间:2023-05-20 16:16
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 13.44 | 14.0 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 8.77 | 20.1 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 1.0 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 32.53 | -3.7 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 11.18 | -17.7 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 1960 | 56.0 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | 54.07 | 15.3 |
#工业投资 | 亿 元 | 9.78 | 76.3 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 65.40 | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 65.00 | — |
十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 242.75 | 13.8 |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 249.09 | 29.4 |
十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 65946 | -2.1 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 46673 | -8.1 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面