泉州台商投资区2022年1-11月主要经济指标完成情况
时间:2022-12-19 10:19
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
目标增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — | 8.0 | — | — |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 27.72 | 16.3 | 8.0 | 0.0 | 1 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 17.75 | 9.1 | 8.0 | 5.8 | 4 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 8.6 | 7.8 | 3.4 | 1 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — | 9.8 | — | — |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 93.41 | 5.9 | 8.5 | 2.8 | 4 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 40.15 | 13.7 | 18.0 | 6.6 | 4 |
七、出口商品总额 | 亿 元 | — | — | 10.0 | — | — |
八、固定资产投资 | 亿 元 | 169.05 | 18.0 | 7.5 | 9.5 | 3 |
#工业投资 | 亿 元 | 22.01 | 30.2 | — | 23.5 | 7 |
九、省市重点项目 | 亿 元 | 153.20 | — | — | — | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 148.60 | — | — | — | — |
十、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 233.94 | 12.6 | — | 12.8 | — |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 224.20 | 28.1 | — | 9.9 | — |
十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 208765 | 0.9 | — | -1.5 | — |
#工业用电量 | 万千瓦时 | — | — | — | -3.5 | — |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量;(电力系统升级,11月无工业用电量数据) 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
||||||
科技经济发展局 | ||||||
2022.12.19 |
扫一扫在手机上查看当前页面