泉州台商投资区2022年1-10月主要经济指标完成情况
时间:2022-12-02 17:10
浏览量:
<
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
目标增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — | 8.0 | — | — |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 26.03 | 16.7 | 8.0 | 0.3 | 2 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 16.69 | 9.5 | 8.0 | 6.2 | 4 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 8.2 | 7.8 | 3.4 | 2 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — | 9.8 | — | — |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 83.71 | 6.6 | 8.5 | 2.9 | 4 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 35.69 | 15.4 | 18.0 | 6.4 | 2 |
七、实际利用外资 | 亿美元 | 0.16 | 24.3 | 0.0 | 103.1 | 9 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — | 10.0 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | 156.96 | 19.2 | 7.5 | 8.8 | 3 |
#工业投资 | 亿 元 | 19.79 | 28.9 | — | 27.9 | 8 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 139.13 | — | — | — | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 134.86 | — | — | — | — |
十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 237.83 | 21.9 | — | 13.4 | — |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 223.28 | 30.8 | — | 9.7 | — |
十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 192728 | 2.2 | — | -1.6 | — |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 138012 | 1.8 | — | -3.6 | — |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
||||||
科技经济发展局 | ||||||
2022.11.17 |
扫一扫在手机上查看当前页面