泉州台商投资区2022年1-7月主要经济指标完成情况
时间:2022-11-11 10:28
浏览量:
<
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
目标增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地区生产总值 | 亿 元 | — | — | 8.0 | — | — |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 19.55 | 18.3 | 8.0 | -1.2 | 2 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 12.49 | 9.6 | 8.0 | 1.1 | 2 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 5.9 | 7.8 | 1.9 | 2 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | — | — | 9.8 | — | — |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 58.60 | 5.9 | 8.5 | 1.6 | 4 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 25.13 | 15.2 | 18.0 | 4.0 | 4 |
七、实际利用外资(1-6月) | 亿美元 | 0.12 | -12.2 | 0.0 | 46.5 | 10 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — | 10.0 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | 104.30 | 9.1 | 7.5 | 4.5 | 7 |
#工业投资 | 亿 元 | 12.82 | 19.5 | — | 27.9 | 9 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 98.00 | 70.8 | — | — | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 94.58 | 72.0 | — | — | — |
十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 229.48 | 24.8 | — | 12.8 | — |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 211.91 | 30.9 | — | 10.0 | — |
十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 128652 | 2.1 | — | -2.6 | — |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 93591 | 2.4 | — | -4.3 | — |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
||||||
科技经济发展局 | ||||||
2022.8.19 |
扫一扫在手机上查看当前页面