泉州台商投资区2022年1-12月主要经济指标完成情况
时间:2023-01-28 10:20
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
目标增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地区生产总值 | 亿 元 | 401.92 | 4.8 | 8.0 | 3.5 | 1 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 28.89 | 17.3 | 8.0 | 1.9 | 2 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 18.35 | 12.2 | 8.0 | 8.0 | 5 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 7.8 | 7.8 | 3.9 | 1 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 113.61 | 2.5 | 9.8 | 3.8 | 11 |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 103.23 | 5.1 | 8.5 | 2.8 | 5 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 45.40 | 11.5 | 18.0 | 6.7 | 4 |
七、实际利用外资 | 亿美元 | 0.40 | 71.6 | 0.0 | 100.0 | 7 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — | 10.0 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | 181.13 | 19.1 | 7.5 | 10.3 | 3 |
#工业投资 | 亿 元 | 23.63 | 37.6 | — | 21.6 | 5 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 167.70 | — | — | — | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 162.70 | — | — | — | — |
十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 235.85 | 20.5 | — | 12.2 | — |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 231.77 | 29.7 | — | 11.0 | — |
十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 226075 | 0.0 | — | -1.2 | — |
#工业用电量 | 万千瓦时 | — | — | — | -3.2 | — |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量;(电力系统升级,12月无工业用电量数据) 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
||||||
科技经济发展局 | ||||||
2023.01.28 |
扫一扫在手机上查看当前页面