泉州台商投资区2021年1-12月主要经济指标完成情况
时间:2022-01-28 10:26
浏览量:
<
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
目标增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地区生产总值 | 亿 元 | 355.70 | 10.7 | 8.0 | 8.1 | 3 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 25.06 | 23.6 | 6.0 | 15.7 | 2 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 16.70 | 31.3 | 6.0 | 11.1 | 1 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 13.4 | 8.0 | 9.1 | 7 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 92.07 | 10.3 | 9.0 | 9.4 | 6 |
六、建筑业总产值 | 亿 元 | 287.71 | 8.1 | 8.0 | 11.0 | 8 |
七、社会消费品零售额 | 亿 元 | 98.24 | 14.0 | 10.0 | 11.3 | 4 |
八、实际利用外资 | 亿 元 | 2.50 | 119.1 | 7.0 | 11.3 | 3 |
九、出口商品总额 | 亿 元 | — | — | 7.5 | — | — |
十、固定资产投资 | 亿 元 | — | 16.0 | 8.0 | 3.6 | 3 |
#工业投资 | 亿 元 | — | 45.4 | — | 2.4 | 2 |
十一、省市重点项目 | 亿 元 | 134.13 | — | — | — | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 134.10 | — | — | — | — |
十二、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 195.73 | 16.5 | — | 10.8 | — |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 178.68 | 30.6 | — | 10.5 | — |
十三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 226072 | 19.2 | — | 14.6 | — |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 175845 | 20.5 | — | 16.7 | — |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值、建筑业总产值、社会消费品零售额为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值、固定资产投资、工业投资市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
||||||
科技经济发展局 | ||||||
2022.1.28 |
扫一扫在手机上查看当前页面