泉州台商投资区地下水水环境质量及变动表2018年
时间:2021-12-31 15:39
浏览量:
<
泉州台商投资区地下水水环境质量及变动表 | |||||||||
(2018年) | |||||||||
指标名称 | 代码 | 合计 | I类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
地下水 | 一 | 上年枯水期数量 | 01 | 1 | 1 | ||||
本年枯水期数量 | 02 | 1 | 1 | ||||||
上年丰水期数量 | 03 | 1 | 1 | ||||||
本年丰水期数量 | 04 | 1 | 1 | ||||||
二 | 上年枯水期比例 | 05 | |||||||
本年枯水期比例 | 06 | ||||||||
枯水期同比变化 (个百分点) |
07 | ||||||||
上年丰水期比例 | 08 | ||||||||
本年丰水期比例 | 09 | ||||||||
丰水期同比变化 (个百分点) |
10 |
扫一扫在手机上查看当前页面