2020年国民经济主要指标
时间:2021-12-31 15:33
浏览量:
<
国民经济主要指标 | |||
指标 | 单位 | 本月止累计 | ±% |
一、地区生产总值 | 亿元 | 307.51 | -7.3 |
二、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 10.21 | 1.8 |
三、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | -15.0 |
四、社会消费品零售额 | 亿元 | 126.60 | -9.3 |
#限额以上社会消费品零售额 | 亿元 | 27.14 | -27.1 |
五、固定资产投资额 | 亿元 | - | -3.3 |
六、进出口总额 | 亿元 | 42.10 | 32.9 |
#出口 | 亿元 | 32.20 | 31.4 |
实际利用外资 | 亿元 | 1.14 | -82.2 |
七、一般公共预算总收入 | 亿元 | 20.29 | 1.2 |
#一般公共预算收入 | 亿元 | 12.72 | 9.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 18.87 | -2.4 |
八、期末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 168.07 | 23.1 |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 136.83 | 29.6 |
#工业贷款 | 亿元 | 41.27 | -5.3 |
九、全社会用电量 | 万·千瓦时 | 184386 | 22.8 |
#工业用电 | 万·千瓦时 | 140693 | 27.6 |
十、三次产业比重 | - | 本年 | 上年同期 |
第一产业 | % | 1.7 | 1.6 |
第二产业 | % | 71.9 | 75.9 |
第三产业 | % | 26.4 | 22.6 |
注: 1.规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。 | |||
2.用电量包括玖龙纸业自营发电量。 | |||
3.规模以上工业增加值、固定资产投资,市局未公布绝对量. |
扫一扫在手机上查看当前页面