2020年泉州台商投资区各地常住人口状况
时间:2021-12-31 15:29
浏览量:
<
泉州台商投资区各地常住人口状况 | ||||||||||||||||
2020年度 | ||||||||||||||||
地区 | 机构码 |
合计 |
镇 | |||||||||||||
居住在本乡(镇、街道),户口在本乡(镇、街道) |
居住在本乡(镇、街道),户口登记地在外乡(镇、街道),离开户口登记地半年以上 |
居住在本(镇、街道),户口待定 | 原住在本乡镇街道,现在港澳台或国外工作学习 | 居住在本乡(镇、街道),户口在本乡(镇、街道) |
居住在本乡(镇、街道),户口登记地在外乡(镇、街道),离开户口登记地半年以上 |
居住在本(镇、街道),户口待定 | 原住在本乡镇街道,现在港澳台或国外工作学习 | 乡村 | 居住在本乡(镇、街道),户口在本乡(镇、街道) |
居住在本乡(镇、街道),户口登记地在外乡(镇、街道),离开户口登记地半年以上 |
居住在本(镇、街道),户口待定 | 原住在本乡镇街道,现在港澳台或国外工作学习 | ||||
甲 | 乙 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
总计 | 249229 | 177090 | 69723 | 1448 | 968 | 131594 | 87652 | 42913 | 625 | 404 | 117635 | 89438 | 26810 | 823 | 564 | |
按街乡分组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
洛阳镇 | 350571701 | 71423 | 51617 | 18882 | 600 | 324 | 41675 | 29098 | 12229 | 209 | 139 | 29748 | 22519 | 6653 | 391 | 185 |
东园镇 | 350571702 | 66031 | 47170 | 18205 | 293 | 363 | 33685 | 22073 | 11297 | 166 | 149 | 32346 | 25097 | 6908 | 127 | 214 |
张坂镇 | 350571703 | 87202 | 64461 | 22065 | 427 | 249 | 56234 | 36481 | 19387 | 250 | 116 | 30968 | 27980 | 2678 | 177 | 133 |
百崎回族乡 | 350571704 | 24573 | 13842 | 10571 | 128 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24573 | 13842 | 10571 | 128 | 32 |
扫一扫在手机上查看当前页面