2020年重要产业产销情况
时间:2021-12-31 15:27
浏览量:
<
重要产业产销情况 | ||||
(规模以上) | ||||
单位:亿元 | ||||
指标 | 增加值 | ±% | 累计销售产值 | ±% |
规模以上工业 | - | -15.0 | 680.78 | -15.4 |
#民营工业(扣除国有、集体) | 167.05 | -15.1 | 667.87 | -15.5 |
总计中:五大支柱产业 | 150.12 | -16.3 | 607.62 | -16.8 |
#纺织鞋服 | 61.05 | -30.5 | 244.30 | -29.3 |
纸品印刷 | 25.91 | -4.1 | 108.66 | -4.6 |
工艺制品 | 8.05 | -14.4 | 47.02 | -11.1 |
石化后加工 | 19.41 | 8.6 | 68.62 | 3.0 |
机械装备 | 35.71 | -5.6 | 139.02 | -8.0 |
三大特色产业 | 45.61 | 1.3 | 185.98 | -0.4 |
#高端装备制造 | 34.11 | -3.7 | 133.82 | -6.4 |
绿色交通 | 1.60 | -33.5 | 5.20 | -36.4 |
新材料 | 9.90 | 36.7 | 46.96 | 32.2 |
注:五大支柱产业和三大特色产业存在部分重复 |
扫一扫在手机上查看当前页面