2020年规模以上工业生产情况
时间:2021-12-31 15:22
浏览量:
<
规模以上工业生产情况 | ||
单位:亿元 | ||
指标 | 本月止累计 | ±% |
一、规模以上工业增加值 | - | -15.0 |
总计中:轻工业 | 120.72 | -18.7 |
重工业 | 49.30 | -4.4 |
总计中:国有企业 | 0.00 | 0.0 |
集体企业 | 0.00 | 0.0 |
股份合作制企业 | 0.00 | 0.0 |
股份制企业 | 101.02 | -12.1 |
外商及港澳台投资企业 | 68.75 | -18.8 |
其他经济类型企业 | 0.26 | -51.3 |
二、规模以上工业销售产值 | 680.78 | -15.4 |
#出口交货值 | 85.40 | -16.5 |
出口交货值率 | 12.54 | -0.2 |
工业产品销售率 | 99.57 | -0.2 |
三、亿元以上企业产值 | 660.16 | -3.2 |
四、高新技术企业增加值 | 34.87 | 3.5 |
注:规模以上工业中本月止累计产值超亿元企业142家。 |
扫一扫在手机上查看当前页面