泉州台商投资区2020年1-12月主要经济指标完成情况
时间:2021-01-21 14:32
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
目标增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地区生产总值 | 亿 元 | 307.51 | -7.3 | 7.5 | 2.9 | 12 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 20.29 | 1.2 | 8.0 | -3.1 | 5 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 12.72 | 9.2 | 8.0 | -0.8 | 1 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | -15.0 | 8.1 | 3.0 | 12 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 81.10 | 4.4 | 8.5 | 3.2 | 3 |
六、建筑业总产值 | 亿 元 | 260.60 | 6.1 | 4.0 | 0.0 | 4 |
七、社会消费品零售额 | 亿 元 | 126.60 | -9.3 | 9.5 | -2.3 | 11 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 27.14 | -27.1 | 15.0 | -4.2 | 12 |
八、实际利用外资 | 亿 元 | 1.14 | -82.2 | 6.4亿元 | 5.1 | 13 |
九、出口商品总额(1-7月) | 亿 元 | 14.39 | 3.1 | 2.0 | -8.1 | — |
十、固定资产投资 | 亿 元 | — | -3.3 | 6.0 | -2.4 | 9 |
#工业投资 | 亿 元 | — | -59.4 | — | -2.9 | 12 |
十一、省市重点项目 | 亿 元 | 122.05 | — | — | — | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 120.04 | — | — | — | — |
十二、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 168.07 | 23.1 | — | 13.9 | — |
期末金额机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 136.83 | 29.6 | — | 12.8 | — |
十三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 184386 | 22.8 | — | 3.8 | — |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 140693 | 27.6 | — | 2.5 | — |
备注:1.用电量含玖龙纸业自发电量; 2.规上工业增加值、固定资产投资、工业投资市局未公布绝对量; |
||||||
科技经济发展局 | ||||||
2021.1.21 |
扫一扫在手机上查看当前页面