泉州台商投资区2019年1-12月主要经济指标完成情况
时间:2019-02-10 11:09
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
目标增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地区生产总值(匡算数) | 亿 元 | 330.34 | 8.6 | 8.7 | 8.0 | 4 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 20.05 | 16.0 | 15.0 | -2.6 | 1 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 11.65 | 16.4 | 15.0 | -3.5 | 1 |
四、工业增加值( | 亿 元 | 217.85 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 6 |
#规上工业增加值 | 亿 元 | 199.72 | 8.5 | 8.0 | 8.6 | 7 |
#规下工业增加值 | 亿 元 | — | 9.1 | — | 7.6 | 5 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 74.10 | 13.4 | 11.3 | 7.8 | 2 |
六、建筑业增加值 | 亿 元 | 33.79 | 1.5 | 14.0 | 5.5 | 11 |
七、社会消费品零售额 | 亿 元 | 97.41 | 11.3 | 11.5 | 10.2 | 8 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 38.34 | 15.7 | 20.0 | 11.4 | 7 |
#限下社会消费品零售额 | 亿 元 | — | 8.4 | — | 9.3 | — |
八、实际利用外资 | 亿 元 | 6.42 | 1.8 | 6.3亿 | 5.3 | 9 |
九、出口商品总额 | 亿 元 | 24.53 | 1.7 | 3.0 | 21.9 | 10 |
十、固定资产投资 | 亿 元 | — | -25.6 | 13.0 | 6.3 | 13 |
#工业投资 | 亿 元 | — | -34.7 | — | 9.1 | 13 |
十一、省市重点项目 | 亿 元 | 103.47 | — | — | — | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 102.58 | — | — | — | — |
十二、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 134.40 | 6.0 | — | 11.4 | — |
期末金额机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 98.76 | 9.2 | — | 11.5 | — |
十三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 150173 | 12.0 | — | 2.9 | — |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 110240 | 14.3 | — | 0.9 | — |
备注:1.用电量含玖龙纸业自发电量; 2.固定资产投资、工业投资由于口径变动,市局未公布绝对量; |
||||||
科技经济发展局 | ||||||
2020.02.10 |
扫一扫在手机上查看当前页面