泉州台商投资区2024年1-6月主要经济指标完成情况
时间:2024-08-08 16:44
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | 189.42 | 3.0 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 18.93 | -2.8 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 13.99 | 10.9 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 11.0 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 54.59 | -5.0 |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 53.83 | 8.7 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 12.55 | 18.2 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 687 | -74.8 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | — | -36.4 |
#工业投资 | 亿 元 | — | 7.7 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 41.17 | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 39.96 | — |
十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 112362 | 7.9 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 81243 | 9.3 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额、固定资产投资额市局未公布数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面