泉州台商投资区2023年1-9月主要经济指标完成情况
时间:2023-10-23 16:11
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | 292.24 | 7.0 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 27.80 | 17.9 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 18.19 | 18.2 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 7.2 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 81.63 | 4.2 |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 76.02 | 1.3 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 23.63 | -4.5 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 3251 | 100.2 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | — | 22.6 |
#工业投资 | 亿 元 | — | 61.8 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 112.10 | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 110.80 | — |
十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 232.82 | -1.3 |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 249.49 | 13.0 |
十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 174524 | 0.5 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 124313 | -1.7 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面