泉州台商投资区2023年1-6月主要经济指标完成情况
时间:2023-07-20 11:44
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | 190.33 | 7.1 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 19.48 | 18.6 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 12.62 | 19.2 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 6.9 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 56.96 | 3.7 |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 49.51 | -1.8 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 15.53 | -13.8 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 2728 | 135.2 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | — | 23.1 |
#工业投资 | 亿 元 | — | 67.9 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 89.80 | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 88.90 | — |
十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 243.24 | 4.6 |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 248.48 | 19.3 |
十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 106588 | 0.0 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 74943 | -6.6 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面