泉州台商投资区2023年1-3月主要经济指标完成情况
时间:2023-04-20 16:15
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
|
一、地区生产总值 | 亿 元 | 73.21 | 2.3 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 11.10 | 14.2 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 7.42 | 23.4 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 0.1 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 31.21 | 4.1 |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 24.63 | -4.0 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 9.20 | -16.3 |
七、实际利用外资 | 万美元 | 1891 | 352.4 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | 33.23 | 12.2 |
#工业投资 | 亿 元 | 6.03 | 100.1 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 42.70 | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 42.60 | — |
十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 256.37 | 17.6 |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 246.71 | 30.5 |
十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 50326 | -0.5 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 35758 | -5.8 |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面