泉州台商投资区2022年1-9月主要经济指标完成情况
时间:2022-10-26 17:44
浏览量:
<
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
目标增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地区生产总值 | 亿 元 | 280.02 | 5.0 | 8.0 | 3.0 | 1 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 23.57 | 18.5 | 8.0 | 1.7 | 2 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 15.39 | 11.7 | 8.0 | 7.4 | 4 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 7.8 | 7.8 | 2.9 | 2 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 77.25 | 4.4 | 9.8 | 3.8 | 4 |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 75.03 | 7.3 | 8.5 | 2.7 | 2 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 32.23 | 17.5 | 18.0 | 6.3 | 2 |
七、出口商品总额 | 亿 元 | — | — | 10.0 | — | — |
八、固定资产投资 | 亿 元 | 141.75 | 20.0 | 7.5 | 7.3 | 3 |
#工业投资 | 亿 元 | 17.71 | 25.4 | — | 29.3 | 10 |
九、省市重点项目 | 亿 元 | 126.29 | 91.2 | — | — | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 122.33 | 93.2 | — | — | — |
十、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 235.98 | 16.5 | — | 11.4 | — |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 220.77 | 30.5 | — | 10.0 | — |
十一、全社会用电量 | 万千瓦时 | 173745 | 2.8 | — | -1.6 | — |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 124197 | 2.3 | — | -4.0 | — |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
||||||
科技经济发展局 | ||||||
2022.10.26 |
扫一扫在手机上查看当前页面