泉州台商投资区2022年1-3月主要经济指标完成情况
时间:2022-04-20 16:40
浏览量:
<
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
目标增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地区生产总值 | 亿 元 | 72.10 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 10 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 9.71 | 32.9 | 8.0 | 8.1 | 2 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 6.01 | 29.9 | 8.0 | 16.5 | 1 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 7.2 | 7.8 | 5.6 | 6 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 30.19 | 1.3 | 9.8 | 3.6 | 13 |
六、社会消费品零售额 | 亿 元 | 25.65 | 3.4 | 8.5 | 4.7 | 8 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 9.50 | 4.1 | 18.0 | 5.7 | 6 |
七、实际利用外资 | 亿 元 | 0.26 | -72.9 | 0.0 | 40.4 | 9 |
八、出口商品总额 | 亿 元 | — | — | 10.0 | — | — |
九、固定资产投资 | 亿 元 | 29.61 | 15.0 | 7.5 | 2.5 | 3 |
#工业投资 | 亿 元 | 3.01 | 32.8 | — | 47.7 | 9 |
十、省市重点项目 | 亿 元 | 31.83 | 23.0 | — | — | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 30.27 | 23.1 | — | — | — |
十一、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 218.06 | 21.2 | — | — | — |
期末金融机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 189.03 | 29.2 | — | — | — |
十二、全社会用电量 | 万千瓦时 | 50561 | 5.2 | — | — | — |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 37428 | 4.1 | — | — | — |
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值、社会消费品零售额为季度指标; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.规上工业增加值市局未公布绝对量; 4.出口商品总额市局未公布数据。 |
||||||
科技经济发展局 | ||||||
2022.4.20 |
扫一扫在手机上查看当前页面