泉州台商投资区2021年1-9月主要经济指标完成情况
时间:2021-10-22 17:31 浏览量:
<
     累计
完成数
增长
%
目标增速
%
全市增速
%
排名
一、地区生产总值 亿   259.80  12.4  8.0  8.8  3 
二、一般公共预算总收入 亿   21.45  39.2  6.0  25.9  3 
三、一般公共预算收入 亿   14.70  51.0  6.0  24.9  1 
四、规上工业增加值 亿   14.9  8.0  10.3  5 
五、第三产业增加值 亿   74.68  12.3  9.0  10.0  4 
六、建筑业总产值 亿   189.66  2.9  8.0  10.1  13 
七、社会消费品零售额 亿   69.94  19.4  10.0  13.8  4 
    #限上社会消费品零售额 亿   23.69  37.1  18.1  2 
八、实际利用外资 亿 元 1.44  321.1  7.0  12.8  2 
九、出口商品总额 亿   7.5 
十、固定资产投资 亿   14.2  8.0  3.1  2 
     #工业投资 亿   84.8  -2.7  2 
十一、省市重点项目 亿   108.77 
     #在建省市重点项目 亿 元 108.75 
十二、期末金融机构人民币存款余额 亿   202.58  24.2  9.9 
      期末金融机构人民币贷款余额 亿   169.13  57.3  11.3 
十三、全社会用电量 万千瓦时 169060  22.6  18.3 
       #工业用电量 万千瓦时 130284  24.7  21.6 
备注:1.用电量含玖龙纸业自发电量;
      2.规上工业增加值、固定资产投资、工业投资市局未公布绝对量;                                                                                                                                   
      3.出口商品总额市局未公布数据。
科技经济发展局
2021.10.22

扫一扫在手机上查看当前页面