泉州台商投资区2021年1-6月主要经济指标完成情况
时间:2021-07-22 10:43 浏览量:
<
     累计
完成数
增长
%
目标增速
%
全市增速
%
排名
一、地区生产总值 亿   172.19  19.8  8.0  12.7  1 
二、一般公共预算总收入 亿   15.87  49.8  6.0  28.6  1 
三、一般公共预算收入 亿   10.99  73.3  6.0  33.1  1 
四、规上工业增加值 亿   19.1  8.0  14.1  1 
五、第三产业增加值 亿   53.60  28.1  9.0  14.7  2 
六、建筑业总产值 亿   118.10  18.6  8.0  19.6  9 
七、社会消费品零售额 亿   47.68  28.2  10.0  18.7  4 
    #限上社会消费品零售额 亿   16.22  55.9  23.5  2 
八、实际利用外资 亿 元 1.31  284.7  7.0  15.8  1 
九、出口商品总额 亿   7.5 
十、固定资产投资 亿   19.3  8.0  8.6  4 
     #工业投资 亿   79.8  0.7  3 
十一、省市重点项目 亿   76.48 
     #在建省市重点项目 亿 元 76.47 
十二、期末金融机构人民币存款余额 亿   184.22  9.5  9.9 
      期末金额机构人民币贷款余额 亿   161.46  40.7  11.9 
十三、全社会用电量 万千瓦时 103850  26.7  22.6 
       #工业用电量 万千瓦时 82585  29.2  25.3 
备注:1.用电量含玖龙纸业自发电量;
      2.规上工业增加值、固定资产投资、工业投资市局未公布绝对量;                                                                                                                                   
      3.出口商品总额市局未公布数据。
                                     科技经济发展局
                                       2021.7.20

扫一扫在手机上查看当前页面