泉州台商投资区2021年1-3月主要经济指标完成情况
时间:2021-04-20 10:15
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
目标增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地区生产总值 | 亿 元 | 69.23 | 31.1 | 8.0 | 19.7 | 1 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 7.31 | 45.6 | 6.0 | 25.0 | 1 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 4.63 | 50.4 | 6.0 | 31.9 | 3 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | 31.0 | 8.0 | 22.7 | 4 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 31.17 | 39.6 | 9.0 | 18.8 | 1 |
六、建筑业总产值 | 亿 元 | 45.82 | 44.0 | 8.0 | 36.0 | 4 |
七、社会消费品零售额 | 亿 元 | 24.80 | 38.8 | 10.0 | 27.0 | 4 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 7.93 | 79.3 | — | 35.9 | 2 |
八、实际利用外资 | 亿 元 | 0.97 | 184.2 | 7.0 | 10.5 | 2 |
九、出口商品总额 | 亿 元 | — | — | 7.5 | — | — |
十、固定资产投资 | 亿 元 | — | 67.6 | 8.0 | 26.8 | 1 |
#工业投资 | 亿 元 | — | 1.2 | — | -2.9 | 10 |
十一、省市重点项目 | 亿 元 | 39.92 | — | — | — | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 39.91 | — | — | — | — |
十二、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 179.88 | 11.7 | — | 11.7 | — |
期末金额机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 146.28 | 31.1 | — | 9.7 | — |
十三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 48072 | 45.0 | — | 31.5 | — |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 38527 | 58.4 | — | 45.9 | — |
备注:1.用电量含玖龙纸业自发电量; 2.规上工业增加值、固定资产投资、工业投资市局未公布绝对量; 3.出口商品总额市局未公布数据。 |
||||||
科技经济发展局 | ||||||
2021.4.19 |
扫一扫在手机上查看当前页面