泉州台商投资区2019年1-6月主要经济指标完成情况
时间:2019-07-18 11:18 浏览量:
     累计
完成数
增长
%
目标增速
%
全市增速
%
排名
一、地区生产总值 亿   149.75  9.7  8.7  8.0  1 
二、一般公共预算总收入 亿   10.42  23.7  15.0  0.7  1 
三、一般公共预算收入 亿   5.92  24.0  15.0  -1.0  1 
四、工业增加值 亿   8.4  8.0  8.4  10 
    #规上工业增加值 亿   97.48  8.6  8.0  8.6  9 
    #规下工业增加值 亿   5.1  7.1 
五、第三产业增加值 亿   40.32  11.7  11.3  7.8  1 
六、建筑业增加值 亿   10.19  14.9  14.0  10.3  2 
七、社会消费品零售额 亿   42.40  12.3  11.5  10.8  5 
    #限上社会消费品零售额 亿   15.36  21.3  20.0  13.4  2 
    #限下社会消费品零售额 亿   7.8  8.9 
八、实际利用外资 亿 元 2.82  7.2  6.3亿 -6.9  5 
九、出口商品总额 亿   3.0 
十、固定资产投资 亿   -10.1  13.0  7.5  13 
     #工业投资 亿   77.8  15.8  3 
十一、省市重点项目 亿   53.01 
     #在建省市重点项目 亿 元 52.67 
十二、期末金融机构人民币存款余额 亿   134.55  10.8  10.9 
      期末金额机构人民币贷款余额 亿   88.35  2.7  9.9 
十三、全社会用电量 万千瓦时 67316  8.3  0.7 
       #工业用电量 万千瓦时 50321  10.8  0.3 
备注:1.地区生产总值、第三产业增加值为季度指标;
      2.用电量含玖龙纸业自发电量;
      3.固定资产投资、工业投资由于口径变动,市局未公布绝对量;
      4.出口市局未公布数据。
     
科技经济发展局
2019.7.18

扫一扫在手机上查看当前页面