泉州台商投资区2020年1-3月主要经济指标完成情况
时间:2020-04-20 11:04
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
目标增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地区生产总值 | 亿 元 | 52.07 | -21.4 | 7.5 | -10.3 | 12 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 5.02 | 0.7 | 8.0 | -16.2 | 2 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 3.08 | 5.6 | 8.0 | -14.4 | 1 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | 24.71 | -36.0 | 8.1 | -11.4 | 13 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 21.46 | 6.2 | 8.5 | -8.1 | 1 |
六、建筑业总产值 | 亿 元 | 16.22 | -38.4 | 4.0 | -16.0 | 13 |
七、社会消费品零售额 | 亿 元 | 26.25 | -16.8 | 9.5 | -14.7 | 10 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 4.18 | -33.8 | 15.0 | -22.2 | 10 |
八、实际利用外资 | 亿 元 | 0.34 | -81.3 | 6.4亿元 | 13.3 | 11 |
九、出口商品总额 | 亿 元 | — | — | 2.0 | — | — |
十、固定资产投资 | 亿 元 | — | -57.1 | 6.0 | -16.9 | 13 |
#工业投资 | 亿 元 | — | -70.0 | — | -14.3 | 11 |
十一、省市重点项目 | 亿 元 | 26.22 | — | — | — | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 26.06 | — | — | — | — |
十二、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 157.59 | 14.6 | — | 13.5 | — |
期末金额机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 103.62 | 12.9 | — | 12.5 | — |
十三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 33206 | 7.3 | — | -10.1 | — |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 24378 | 7.9 | — | -16.9 | — |
备注:1.出口数据市局未公布; 2.用电量含玖龙纸业自发电量; 3.固定资产投资、工业投资由于口径变动,市局未公布绝对量; |
||||||
科技经济发展局 | ||||||
2020.4.20 |
扫一扫在手机上查看当前页面