泉州台商投资区2020年1-6月主要经济指标完成情况
时间:2020-07-20 10:56
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
目标增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地区生产总值 | 亿 元 | 140.10 | -15.7 | 7.5 | -1.0 | 12 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 10.60 | 1.8 | 8.0 | -14.7 | 1 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 6.34 | 7.2 | 8.0 | -13.1 | 1 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | -26.0 | 8.1 | -1.6 | 13 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 41.28 | 1.3 | 8.5 | 0.0 | 4 |
六、建筑业总产值 | 亿 元 | 73.52 | 3.8 | 4.0 | -1.5 | 6 |
七、社会消费品零售额 | 亿 元 | 54.61 | -11.7 | 9.5 | -7.2 | 10 |
八、实际利用外资 | 亿 元 | 0.34 | -87.9 | 6.4亿元 | 39.2 | 12 |
九、出口商品总额(1-5月) | 亿 元 | 7.82 | -15.0 | 2.0 | -15.4 | 11 |
十、固定资产投资 | 亿 元 | — | -9.1 | 6.0 | -4.4 | 9 |
#工业投资 | 亿 元 | — | -73.0 | — | -3.1 | 12 |
十一、省市重点项目 | 亿 元 | 65.60 | — | — | — | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 65.20 | — | — | — | — |
十二、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 164.44 | 23.7 | — | 16.5 | — |
期末金额机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 105.55 | 12.4 | — | 11.1 | — |
十三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 79357 | 17.9 | — | -2.3 | — |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 61313 | 21.8 | — | -4.8 | — |
备注:1.用电量含玖龙纸业自发电量; 2.规上工业增加值、固定资产投资、工业投资,市局未公布绝对量。 |
||||||
科技经济发展局 | ||||||
2020.7.20 |
扫一扫在手机上查看当前页面