泉州台商投资区2020年1-9月主要经济指标完成情况
时间:2020-10-22 10:50
浏览量:
单 位 | 累计 完成数 |
增长 (%) |
目标增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地区生产总值 | 亿 元 | 224.52 | -10.2 | 7.5 | 1.5 | 12 |
二、一般公共预算总收入 | 亿 元 | 15.40 | 1.2 | 8.0 | -10.3 | 1 |
三、一般公共预算收入 | 亿 元 | 9.73 | 10.2 | 8.0 | -7.8 | 1 |
四、规上工业增加值 | 亿 元 | — | -18.7 | 8.1 | 1.0 | 13 |
五、第三产业增加值 | 亿 元 | 63.93 | 5.5 | 8.5 | 1.7 | 1 |
六、建筑业总产值 | 亿 元 | 164.59 | 3.8 | 4.0 | 3.3 | 6 |
七、社会消费品零售额 | 亿 元 | 86.04 | -11.1 | 9.5 | -3.6 | 11 |
#限上社会消费品零售额 | 亿 元 | 16.31 | -32.7 | 15.0 | -5.7 | 13 |
八、实际利用外资 | 亿 元 | 0.34 | -87.9 | 6.4亿元 | 16.5 | 13 |
九、出口商品总额(1-7月) | 亿 元 | 14.39 | 3.1 | 2.0 | -8.1 | — |
十、固定资产投资 | 亿 元 | — | -4.0 | 6.0 | -3.8 | 8 |
#工业投资 | 亿 元 | — | -70.4 | — | -3.8 | 12 |
十一、省市重点项目 | 亿 元 | 96.21 | — | — | — | — |
#在建省市重点项目 | 亿 元 | 95.18 | — | — | — | — |
十二、期末金融机构人民币存款余额 | 亿 元 | 163.07 | 13.0 | — | 15.0 | — |
期末金额机构人民币贷款余额 | 亿 元 | 126.28 | 26.0 | — | 10.9 | — |
十三、全社会用电量 | 万千瓦时 | 133354 | 21.0 | — | 1.6 | — |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 99919 | 24.9 | — | -1.4 | — |
备注:1.用电量含玖龙纸业自发电量; 2.规上工业增加值、固定资产投资、工业投资市局未公布绝对量; |
||||||
科技经济发展局 | ||||||
2020.10.22 |
扫一扫在手机上查看当前页面