第三产业相关指标 | |||
单位:% | |||
指标 | 目标增幅 | 累计增长 | 与目标差距 |
第三产业增加值 | 8.5 | 4.4 | -4.1 |
一、公路运输总周转量 | _ | 5.3 | _ |
水上运输总周转量 | _ | 15.2 | _ |
二、邮政业务总量 | _ | 39.6 | _ |
三、批零、住餐业销售额 | _ | -7.0 | _ |
批发业销售额 | _ | -18.9 | _ |
零售业销售额 | _ | -5.7 | _ |
住宿业营业额 | _ | -4.6 | _ |
餐饮业营业额 | _ | -2.3 | _ |
四、金融业人民币存贷款余额 | _ | 16.7 | _ |
五、商品房销售面积 | _ | 20.9 | _ |
六、电信业务总量 | _ | 19.4 | _ |
七、营利性服务业规上营业收入 | _ | 38.4 | _ |
注:第三产业增加值为季度指标。 |
泉州台商投资区管理委员会办公室主办,各乡镇人民政府及区直有关部门联合承办 访客数总量:
地址:泉州台商投资区行政办公大楼 电话:0595-27551000
网站标识码3505000061 闽公网安备 35051902000102号 闽ICP备10208042号
违法和不良信息举报中心举报电话和电子邮箱: 0595-27559633、xck27559633@163.com
闽政通APP