财政、税收 | ||
单位:亿元 | 单位:亿元 | |
指标 | 本月止累计 | ±% |
一般公共预算总收入 | 20.29 | 1.2 |
#一般公共预算收入 | 12.72 | 9.2 |
1.税收收入 | 10.23 | -2.1 |
#增值税 | 4.43 | -16.8 |
企业所得税 | 1.66 | 5.4 |
个人所得税 | 0.15 | 1.8 |
2.非税收收入 | 2.49 | 107.9 |
上解中央“三税”收入 | 7.57 | -9.9 |
一般公共预算支出 | 18.87 | -2.4 |
#基本公共管理与服务 | 2.01 | 23.6 |
公共安全事务 | 0.74 | 6.4 |
教育 | 4.76 | 4.8 |
科学技术 | 0.70 | 23.2 |
社会保障和就业 | 1.78 | 14.7 |
医疗卫生 | 2.47 | 31.0 |
节能环保 | 0.15 | 24.6 |
城乡社区事务 | 1.94 | -21.6 |
泉州台商投资区管理委员会办公室主办,各乡镇人民政府及区直有关部门联合承办 访客数总量:
地址:泉州台商投资区行政办公大楼 电话:0595-27551000
网站标识码3505000061 闽公网安备 35051902000102号 闽ICP备10208042号
违法和不良信息举报中心举报电话和电子邮箱: 0595-27559633、xck27559633@163.com
闽政通APP