泉州台商投资区2025年3月高龄津贴发放汇总
时间:2025-03-19 15:27
浏览量:25
序号 | 单位 | 80-84周岁 | 85-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 合计人数 | 合计金额(元) | 备注 | ||||||||
人数 | 发放标准(元/月) | 小计金额(元) | 人数 | 发放标准(元/月) | 小计金额(元) | 人数 | 发放标准(元/月) | 小计金额(元) | 人数 | 发放标准(元/月) | 小计金额(元) | |||||
1 | 百崎乡 | 124 | 50 | 6200 | 100 | 100 | 10000 | 60 | 200 | 12000 | 2 | 1000 | 2000 | 286 | 30200 | |
2 | 洛阳镇 | 442 | 22100 | 366 | 36600 | 308 | 61600 | 8 | 8000 | 1124 | 128300 | |||||
3 | 东园镇 | 502 | 25300 | 400 | 40000 | 240 | 48000 | 3 | 3000 | 1145 | 116300 | 补发1人200元,共计116300元 | ||||
4 | 张坂镇 | 555 | 27750 | 492 | 49200 | 318 | 63600 | 9 | 9000 | 1374 | 149550 | |||||
合 计 | 1623 | 81350 | 1358 | 135800 | 926 | 185200 | 22 | 22000 | 3929 | 424350 |
扫一扫在手机上查看当前页面