泉州台商投资区2025年2月高龄津贴发放汇总表
时间:2025-02-26 11:18
浏览量:
序号 | 单位 | 80-84周岁 | 85-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 合计人数 | 合计金额(元) | 备注 | ||||||||
人数 | 发放标准(元/月) | 小计金额(元) | 人数 | 发放标准(元/月) | 小计金额(元) | 人数 | 发放标准(元/月) | 小计金额(元) | 人数 | 发放标准(元/月) | 小计金额(元) | |||||
1 | 百崎乡 | 126 | 50 | 6300 | 98 | 100 | 9800 | 61 | 200 | 12200 | 2 | 1000 | 2000 | 287 | 30300 | |
2 | 洛阳镇 | 439 | 21950 | 373 | 37300 | 305 | 61000 | 8 | 8000 | 1125 | 128250 | |||||
3 | 东园镇 | 499 | 24950 | 409 | 40900 | 238 | 47600 | 3 | 3000 | 1149 | 116450 | |||||
4 | 张坂镇 | 552 | 27600 | 494 | 49400 | 316 | 63200 | 9 | 9000 | 1371 | 149200 | |||||
合 计 | 1616 | 80800 | 1374 | 137400 | 920 | 184000 | 22 | 22000 | 3932 | 424200 |
扫一扫在手机上查看当前页面